Pl Stno Name Club YB S1 S2 Time
F-12 (3)
1 75 Cate Barrett PTOC 97 21:14 1 22:49 1 44:03
2 360 Kasey Martineau MNOC 98 31:50 2 1:17:51 3 1:49:41
429 Victoria Scheidt QOC 98 dns 41:44 2
M-10 (4)
1 419 Anthony Riley DVOA 01 25:41 1 25:33 2 51:14
2 494 Peter Zakrevski DVOA 99 34:15 3 21:20 1 55:35
3 470 John Underwood NEOC 99 28:25 2 30:22 3 58:47
4 1476 Andrew Glukhov HVO 02 44:31 4 52:12 4 1:36:43
M-12 (3)
1 297 Max Lennon QOC 97 30:02 3 25:37 1 55:39
2 424 Luca Rzewski WPOC 98 27:29 1 28:44 2 56:13
3 427 Christian Scheidt QOC 97 29:40 2 46:21 3 1:16:01
F-14 (4)
1 440 Nikki Singley DVOA 95 33:56 2 40:23 2 1:14:19
2 471 Mary Underwood NEOC 96 29:04 1 52:31 3 1:21:35
3 94 Evalin Brautigam WCOC 96 44:02 3 37:41 1 1:21:43
383 Addie Nolan QOC 95 45:01 4 dns
F-Yellow (2)
1 1 Sierra Bensel PHS JROTC 92 1:34:07 2 1:20:08 1 2:54:15
358 Marianne Nystrom WCOC 52 53:27 1 dnf
M-14 (6)
1 272 Will Hubsch LAOC 96 20:02 1 35:36 1 55:38
2 455 Chase Thatcher DVOA 96 25:33 3 37:53 2 1:03:26
3 266 Brandon Helliar DVOA 96 25:04 2 39:38 3 1:04:42
4 21 David Cox FUMA 95 31:37 4 47:35 5 1:19:12
5 66 Caleb Acuff-Passi DVOA 96 1:04:25 5 58:19 6 2:02:44
354 Zachary Lyons ROC 96 mp 40:13 4
M-Yellow (1)
1 24 Michael Hixson FUMA 91 39:38 1 1:09:50 1 1:49:28
F-16 (3)
1 393 Meg Parson NEOC 94 54:03 1 1:05:54 1 1:59:57
2 79 Heather Bartow DVOA 94 1:20:11 2 1:42:18 2 3:02:29
3 67 Kaija Acuff-Passi DVOA 94 1:26:59 3 2:06:41 3 3:33:40
F-Orange (5)
1 76 Jessica Barrett PTOC 92 1:00:20 1 2:04:33 1 3:04:53
2 430 Marmie Schuster-Walker QOC 49 1:38:38 3 2:55:41 3 4:34:19
359 Judith Martineau MNOC 60 dnf 2:53:26 2
191 Carol Fink DVOA 51 1:53:28 4 dnf
186 Gail Edwards QOC 67 1:01:35 2 dnf
M-16 (14)
1 439 Dylan Singley DVOA 93 27:39 2 45:16 1 1:12:55
2 77 Joe Barrett PTOC 96 26:25 1 51:13 3 1:17:38
3 73 Zac Barker DVOA 94 30:26 3 49:08 2 1:19:34
4 78 Matt Barrett PTOC 94 31:09 4 53:30 4 1:24:39
5 456 Corey Thatcher DVOA 94 32:40 5 1:01:19 5 1:33:59
6 447 Paul Stetekluh QOC 93 35:00 6 1:14:05 7 1:49:05
7 268 Jacob Helliar DVOA 93 1:07:55 7 1:14:57 8 2:22:52
8 7 Robert Kaczorowski PHS JROTC 93 1:19:52 8 1:48:00 9 3:07:52
9 6 Gregory Kaczorowski PHS JROTC 94 2:00:26 11 3:11:17 10 5:11:43
10 8 Cameron Nepini PHS JROTC 94 2:02:07 12 3:17:51 11 5:19:58
16 Richard Mahlie FDHS JROTC 93 1:29:25 10 dnf
15 Nicholas Loe FDHS JROTC 93 1:24:55 9 dnf
252 Nathan Hamal QOC 93 dns dnf
254 Linus Hamilton QOC 94 dns 1:08:39 6
M-Orange (8)
1 168 Mark Cichonski COK 66 47:22 1 1:25:26 3 2:12:48
2 23 James Hemenway FUMA 92 1:07:52 4 1:14:38 2 2:22:30
3 92 Bill Borowitz HVO 41 1:07:13 3 1:45:50 5 2:53:03
4 495 Yuri Zakrevski DVOA 90 1:14:22 5 2:18:41 6 3:33:03
20 Abdulkadir Abdulwahab FUMA 91 mp 1:34:38 4
2027 Carl Muench FUMA 64 dns 58:11 1
402 Neal Polzin QOC 60 dns 2:39:14 7
83 Andrew Bishop QOC 91 1:02:45 2 dns
F-18 (4)
1 84 Ane Sofie Nass Bjorgul QOC 91 27:28 1 40:26 1 1:07:54
2 171 Susan Cornish DVOA 91 59:28 2 1:07:36 2 2:07:04
3 3 Jazmine Guy PHS JROTC 91 1:15:41 3 1:43:32 3 2:59:13
4 10 Kristin Wommack PHS JROTC 92 2:16:12 4 2:01:56 4 4:18:08
F55+ (10)
1 189 Sandy Fillebrown DVOA 54 42:26 1 59:25 2 1:41:51
2 465 Janet Tryson EMPO 53 50:33 2 58:49 1 1:49:22
3 255 Bev Hartline DVOA 50 55:06 3 1:10:31 3 2:05:37
4 411 Candice Raines EMPO 51 1:16:36 6 1:23:08 4 2:39:44
5 374 Leslie Minarik BAOC 51 58:50 4 1:46:37 6 2:45:27
6 264 Susan Hawkes-Teeter EMPO 52 1:11:18 5 1:40:49 5 2:52:07
7 281 Rosemary Johnson BAOC 51 1:33:24 7 1:47:51 7 3:21:15
8 454 Donna Terefenko DVOA 53 2:15:06 8 2:06:37 8 4:21:43
9 400 Mary Plunkett DVOA 50 2:25:15 9 2:43:21 9 5:08:36
407 Janet Porter DVOA 53 dnf dns
F60+ (4)
1 404 Nadezhda Popova HVO 48 1:08:01 1 1:16:44 1 2:24:45
2 475 Kathy Urban DVOA 46 2:15:30 4 2:57:37 2 5:13:07
362 Stephanie Martineau WPOC 46 1:43:51 3 dns
174 Karen Dennis SDO 47 1:33:01 2 dns
F65+ (4)
1 398 Allmuth Perzel COK 40 45:57 1 1:00:03 1 1:46:00
2 479 Lynette Walker WCOC 40 54:52 2 1:07:13 2 2:02:05
3 396 Ada Pavlova DVOA 40 1:14:42 3 1:31:46 3 2:46:28
4 91 Antoinette Borowitz HVO 42 1:27:55 4 1:44:27 4 3:12:22
F70+ (1)
1 279 Suzanne Izzo QOC 37 1:41:28 1 3:13:32 1 4:55:00
F75+ (1)
1 282 Ruth Johnson NEOC 32 1:16:16 1 1:35:37 1 2:51:53
F-Brown (6)
1 375 Sarah Minarik BAOC 81 39:12 1 53:22 1 1:32:34
2 97 Eileen Breseman COC 60 58:33 2 1:13:40 2 2:12:13
3 448 Melanie Stowell A/L 72 1:03:33 3 1:23:45 4 2:27:18
4 463 Melissa Trout TSN 78 1:17:36 4 1:40:03 5 2:57:39
274 Karla Hulett QOC 56 1:41:27 5 dns
2437 Nancy Sharp DVOA 56 dns 1:22:58 3
M65+ (7)
1 472 Roger Underwood NEOC 41 49:33 1 1:06:41 1 1:56:14
2 188 Chuck Ferguson QOC 41 53:12 3 1:11:52 3 2:05:04
3 195 Timothy Gilbert QOC 44 1:00:25 4 1:09:25 2 2:09:50
4 488 Ron Wood Jr DVOA 42 51:29 2 1:20:31 4 2:12:00
5 395 Louis Pataki WCOC 41 1:42:55 7 2:24:10 5 4:07:05
436 Stephen Shannonhouse GAOC 43 1:01:44 5 dns
31 Edward Moore FUMA 43 1:16:21 6 dns
M70+ (5)
1 357 Hugh MacMullan DVOA 39 47:31 1 1:15:57 3 2:03:28
2 160 Bruce Case DVOA 36 52:35 2 1:13:07 1 2:05:42
3 283 Terry Keegan NEOC 39 55:52 3 1:18:17 4 2:14:09
4 435 Bill Shannon HVO 39 1:04:51 4 1:13:58 2 2:18:49
5 269 Ed Hicks HVO 35 1:18:56 5 1:56:51 5 3:15:47
M75+ (2)
1 377 Cameron Murray NEOC 33 1:13:13 1 1:25:15 1 2:38:28
2 270 Fred Hillmann QOC 33 2:06:26 2 2:02:26 2 4:08:52
M-Brown (10)
1 294 Gary Kraght BAOC 54 47:45 1 1:12:00 3 1:59:45
2 193 Nikolay Frolenko DVOA 68 1:07:26 3 1:03:37 2 2:11:03
3 267 David Helliar DVOA 62 1:14:57 4 1:16:59 4 2:31:56
4 256 Fred Hartline DVOA 45 1:02:53 2 1:38:35 6 2:41:28
5 14 Jonathon Leitch FDHS JROTC 93 1:39:17 7 1:39:24 7 3:18:41
2271 Allen Hubsch LAOC 64 dns 59:25 1
258 Jeff Haskell QOC 55 dns 1:22:15 5
11 Michael Dvorsky QOC 53 1:32:59 6 dns
387 Steve Ohrwaschel DVOA 60 1:31:19 5 dns
380 Michael Newman QOC 50 2:06:20 8 dns
F-20 (3)
1 287 Molly Kemp OOC 94 38:32 1 1:41:38 2 2:20:10
2 500 Caroline Ivarsson QOC 89 50:25 3 1:39:39 1 2:30:04
98 Kelsey Breseman COC 91 46:35 2 dns
F35+ (5)
1 157 Victoria Campbell USMAOC 74 41:08 1 1:02:47 1 1:43:55
2 194 Svetlana Frolenko DVOA 73 1:00:03 3 1:27:48 2 2:27:51
3 370 Dagmar Merkova QOC 70 58:09 2 1:32:27 3 2:30:36
4 426 Kim Savard A/L 73 1:08:23 4 1:32:50 4 2:41:13
5 162 Coni Chamley COK 72 1:16:14 5 1:55:43 5 3:11:57
F40+ (6)
1 433 Jana Seidlova QOC 69 45:52 1 1:06:30 1 1:52:22
2 179 Val Duca Stars 68 46:28 2 1:06:56 2 1:53:24
3 74 Angie Barrett PTOC 67 54:24 4 1:22:26 3 2:16:50
4 493 Albina Zakrevski DVOA 66 47:42 3 1:32:37 4 2:20:19
5 158 Lisa Carr NTOA 66 1:09:47 6 1:35:55 5 2:45:42
422 Gayle Ryan QOC 67 1:04:32 5 dns
F45+ (6)
1 81 Kris Beecroft QOC 62 47:04 1 1:04:12 1 1:51:16
2 181 Clare Durand LAOC 62 49:45 3 1:13:55 2 2:03:40
3 65 Tracy Acuff DVOA 64 59:40 6 1:15:06 3 2:14:46
4 390 Heidi Onkst QOC 62 53:01 4 2:07:49 4 3:00:50
85 Hege Nass Bjorgul QOC 61 48:13 2 dnf
356 Patricia Mace QOC 63 57:21 5 dns
F50+ (9)
1 167 Mary Jo Childs GMOC 52 51:22 1 1:13:01 1 2:04:23
2 180 Nancy Duprey UNO 59 1:02:35 3 1:21:36 3 2:24:11
3 296 Sue Kuestner COC 59 1:07:06 5 1:20:36 2 2:27:42
4 473 Trisha Underwood NEOC 58 1:00:40 2 1:28:26 5 2:29:06
5 397 Shelley Pennington OLOU 56 1:07:57 7 1:21:40 4 2:29:37
6 152 Lex Bundschuh UNO 57 1:07:35 6 1:34:41 6 2:42:16
7 198 Keg Good A/L 57 1:04:13 4 1:38:37 7 2:42:50
371 Valerie Meyer QOC 58 1:11:19 nc dns
437 Nancy Sharp DVOA 56 1:49:05 8 dns
F-Green (2)
1 284 Julie Keim SVO 81 1:00:11 2 1:22:10 1 2:22:21
2 485 Joanna Williamson GAOC 75 58:27 1 1:59:01 2 2:57:28
M-18 (12)
1 87 Petter Nass Bjorgul QOC 92 29:28 1 44:48 1 1:14:16
2 166 Ethan Childs GMOC 94 36:05 2 1:10:16 6 1:46:21
3 392 Ben Parson NEOC 92 1:02:31 4 1:04:34 2 2:07:05
4 386 Nathan Ohrwaschel DVOA 93 49:42 3 1:18:22 8 2:08:04
5 2 Reece Bomhold PHS JROTC 92 1:07:05 5 1:14:37 7 2:21:42
6 4 Matthew Hallenbeck PHS JROTC 92 1:20:18 6 1:08:37 4 2:28:55
7 5 Nathaniel Inman PHS JROTC 93 1:23:28 7 2:11:45 9 3:35:13
18 Taylor Sneed FDHS JROTC 92 1:32:20 8 mp
17 Alex Orr FDHS JROTC 92 1:56:27 9 mp
416 Sam Reed DVOA 92 dns 1:08:44 5
9 Ariel Ramirez PHS JROTC 92 2:37:51 10 dns
468 Calvin Underwood NEOC 91 dns 1:08:29 3
M50+ (14)
1 394 Tim Parson NEOC 57 37:17 3 51:30 1 1:28:47
2 450 Tom Strat QOC 55 38:03 4 51:42 2 1:29:45
3 165 Carl Childs GMOC 56 36:33 2 53:42 3 1:30:15
4 99 Rick Breseman COC 55 38:09 5 54:12 4 1:32:21
5 155 John Campbell DVOA 57 36:30 1 58:30 5 1:35:00
6 153 Pete Bundschuh UNO 55 44:28 6 1:06:16 7 1:50:44
7 458 Scott Thatcher DVOA 59 50:30 11 1:01:25 6 1:51:55
8 199 Timothy Good QOC 59 46:03 8 1:07:04 8 1:53:07
9 388 Guy Olsen HVO 57 45:22 7 1:10:03 9 1:55:25
10 452 Dean Sturtevant NEOC 55 47:00 9 1:13:57 11 2:00:57
11 366 Mikhail Matveev QOC 58 48:33 10 1:21:33 13 2:10:06
12 491 Jerome Young A/L 57 51:39 12 1:19:42 12 2:11:21
13 406 Dennis Porter DVOA 56 1:12:17 13 1:53:01 14 3:05:18
415 Fred Reed DVOA 58 dns 1:11:46 10
M55+ (18)
1 150 Phil Bricker NEOC 54 37:28 2 1:01:49 2 1:39:17
2 384 Tom Nolan QOC 52 48:05 5 57:52 1 1:45:57
3 434 Charlie Shahbazian CAOC 53 40:37 3 1:05:39 3 1:46:16
4 93 Ron Bortz DVOA 51 43:26 4 1:12:32 6 1:55:58
5 70 Van Anthony QOC 52 49:15 7 1:10:17 4 1:59:32
6 190 Bob Fink DVOA 50 53:59 10 1:15:09 7 2:09:08
7 482 Craig Weber HVO 54 51:25 9 1:18:45 8 2:10:10
8 461 Ralph Tolbert DVOA 53 50:45 8 1:20:40 9 2:11:25
9 183 Jim Eagleton DVOA 54 48:31 6 1:26:52 11 2:15:23
10 483 Rob Wilkison DVOA 50 54:41 11 1:34:49 13 2:29:30
11 161 Chris Cassone HVO 50 1:06:01 14 1:24:38 10 2:30:39
12 443 Gary Smith QOC 52 1:05:32 13 1:38:12 14 2:43:44
13 382 Edward Niemann DVOA 50 1:24:52 15 1:32:34 12 2:57:26
14 149 Eric Bressler LIOC 50 1:29:03 16 2:25:55 16 3:54:58
2299 Sam Listwak QOC 54 dns 1:11:08 5
497 George Schink QOC 42 dns 2:16:37 15
355 Mark Mace QOC 51 58:21 12 dns
410 Stanislav Rachitskiy NEOOC 54 34:42 1 dns
M60+ (22)
1 350 Bob Lux UNO 46 37:36 1 49:40 1 1:27:16
2 478 George Walker WCOC 43 41:23 2 59:20 2 1:40:43
3 481 Ken Walker Sr CSU 49 41:53 3 1:01:43 3 1:43:36
4 438 Walter Siegenthaler COK 49 43:13 4 1:05:27 4 1:48:40
5 373 George Minarik BAOC 47 47:22 8 1:05:43 5 1:53:05
6 176 Valeriy Doverov HVO 46 48:21 10 1:06:05 6 1:54:26
7 273 Bob Huebner DVOA 47 48:51 11 1:08:40 7 1:57:31
8 275 Gord Hunter OOC 46 47:16 7 1:10:24 8 1:57:40
9 151 Bob Bullions HVO 43 51:26 13 1:12:33 9 2:03:59
10 175 Charlie DeWeese WCOC 47 45:31 5 1:22:58 15 2:08:29
11 467 Scott Turner NEOC 48 49:35 12 1:19:27 11 2:09:02
12 466 Robert Turbyfill QOC 47 47:58 9 1:22:00 13 2:09:58
13 263 Philip Hawkes-Teeter EMPO 47 58:53 17 1:19:29 12 2:18:22
14 401 Richard Plunkett DVOA 48 57:24 15 1:22:57 14 2:20:21
15 487 Jim Wolfe WPOC 48 57:40 16 1:23:39 16 2:21:19
16 431 Edmund Scott DVOA 45 56:40 14 1:30:46 17 2:27:26
17 290 John Knepley A/L 46 1:14:45 18 1:17:45 10 2:32:30
18 474 Dave Urban DVOA 46 1:21:54 19 2:26:23 18 3:48:17
19 280 Dan James QOC 46 1:40:46 20 2:42:39 19 4:23:25
196 Nikolay Glukhov HVO 47 mp mp
432 Karel Seidl A/L 43 45:31 5 dnf
2489 Rick Worner ROC 47 dns mp
M-Green (3)
1 460 Csaba Tiszttarto DVOA 69 55:21 1 1:10:17 1 2:05:38
451 Matthias Stuber QOC 65 dns 1:51:53 2
1469 Jody Landers QOC 53 58:22 2 dns
F-21+ (10)
1 425 Samantha Saeger NEOC 82 37:43 1 1:05:28 1 1:43:11
2 403 Kseniya Popova HVO 86 41:15 2 1:12:04 2 1:53:19
3 96 Pavlina Brautigam WCOC 61 43:34 5 1:15:15 3 1:58:49
4 405 Corinne Porter DVOA 84 42:27 3 1:20:03 5 2:02:30
5 182 Yekaterina Dvinyaninova HVO 76 42:41 4 1:21:53 6 2:04:34
6 418 Angelica Riley DVOA 70 46:18 6 1:23:36 7 2:09:54
7 349 Cristina Luis TSN 79 56:09 8 1:19:16 4 2:15:25
8 154 Alison Campbell DVOA 91 52:09 7 1:24:15 8 2:16:24
9 291 Linda Kohn ROC 50 1:01:35 9 1:50:55 10 2:52:30
10 496 Patricia Zerfas A/L 62 1:22:56 10 1:50:30 9 3:13:26
M-20 (12)
1 353 Nathaniel Lyons ROC 92 37:31 1 1:05:02 1 1:42:33
2 469 Carl Underwood NEOC 93 40:16 2 1:19:09 3 1:59:25
3 276 Drew Inglis COC 90 44:16 3 1:33:28 4 2:17:44
4 29 Jon Snyder FUMA 91 46:20 5 1:47:10 6 2:33:30
5 22 John Delekto FUMA 92 55:17 6 1:43:38 5 2:38:55
6 30 Adam Welsh FUMA 92 1:01:49 7 1:47:54 7 2:49:43
7 26 Kyrylo Kovalenko FUMA 91 1:14:27 8 1:59:50 8 3:14:17
8 13 Alex Kendziora FDHS JROTC 90 1:23:52 10 2:03:10 9 3:27:02
9 28 Scott Prichard FUMA 90 1:25:48 11 2:59:03 10 4:24:51
484 John Hensley Williams GAOC 92 dnf 1:06:42 2
19 Anthony Yost FDHS JROTC 91 1:22:02 9 dnf
9468 Calvin Underwood NEOC 91 45:55 4 dns
M35+ (5)
1 369 Jan Merka QOC 73 51:45 1 1:26:38 1 2:18:23
2 64 David Aaronson A/L 71 1:07:49 3 1:57:02 3 3:04:51
3 163 Mark Chamley COK 71 1:06:23 2 2:00:37 4 3:07:00
372 Petr Minar QOC 73 dns 1:44:58 2
1462 Stephen Browne QOC 73 dnf dns
M40+ (5)
1 364 Vadim Masalkov DVOA 69 47:43 1 1:10:06 1 1:57:49
2 368 Sergey Medinskij A/L 67 49:33 2 1:19:31 2 2:09:04
3 80 Dave Battista WPOC 67 1:04:30 3 2:17:32 3 3:22:02
4 363 Thomas Martineau MNOC 65 1:13:23 4 2:46:14 5 3:59:37
5 177 Scott Drumm CROC 65 1:38:23 5 2:25:39 4 4:04:02
M45+ (28)
1 417 Andras Revesz DVOA 62 41:02 2 1:09:46 2 1:50:48
2 68 Nadim Ahmed QOC 61 39:46 1 1:11:35 3 1:51:21
3 391 Tom Overbaugh DVOA 60 43:12 3 1:12:15 4 1:55:27
4 379 Istvan Nagy DVOA 60 46:37 8 1:13:38 5 2:00:15
5 464 Glen Tryson EMPO 53 46:36 7 1:16:12 6 2:02:48
6 288 Randy Kemp OOC 62 44:22 4 1:23:15 9 2:07:37
7 423 Alexis Rzewski WPOC 63 48:23 10 1:19:44 7 2:08:07
8 352 Michael Lyons ROC 63 44:47 5 1:27:49 11 2:12:36
9 257 Petr Hartman DVOA 62 50:01 12 1:22:54 8 2:12:55
10 86 Kristian Bjorgul QOC 62 47:14 9 1:27:47 10 2:15:01
11 414 James Rayburn SVO 61 49:00 11 1:28:54 12 2:17:54
12 399 Jon Pifer QOC 64 45:03 6 1:33:15 15 2:18:18
13 376 Mike Minium OCIN 60 51:01 14 1:30:27 13 2:21:28
14 170 Mark Cornish DVOA 56 52:20 15 1:37:23 16 2:29:43
15 441 Mihai Sirbu QOC 62 50:12 13 1:42:18 19 2:32:30
16 428 David Scheidt QOC 61 55:39 17 1:40:24 17 2:36:03
17 249 Jim Hall COK 45 52:57 16 1:47:51 20 2:40:48
18 293 Darryn Kozak MNOC 62 1:08:02 22 1:40:30 18 2:48:32
19 442 Eric Smith CNYO 43 1:13:53 23 2:07:54 22 3:21:47
20 278 Alexander Izzo MNOC 63 1:06:10 21 2:33:12 25 3:39:22
21 361 Phil Martineau WPOC 47 1:32:29 24 2:22:41 23 3:55:10
409 Dan Quinn QOC 59 dns 1:03:44 1
82 Alex Bishop QOC 59 dns 2:28:37 24
299 Sam Listwak QOC 54 57:18 18 dns
27 Carl Muench FUMA 64 57:22 19 dns
271 Allen Hubsch LAOC 64 1:03:17 20 dns
253 Elliott Hamilton QOC 60 dns 2:01:36 21
2365 Tomas Matousek A/L 52 dns 1:31:13 14
M-Red (5)
1 156 Jonathan Campbell USMAOC 74 39:35 1 1:06:38 1 1:46:13
2 486 John Wirzburger QOC 75 1:13:17 4 1:57:39 3 3:10:56
298 Victor Lin QOC 80 dns 1:37:06 2
41 Michael Hendricks USMAOC 60 52:00 2 dns
489 Rick Worner ROC 47 58:28 3 dns
M-21+ (31)
1 385 Erik Nystrom WCOC 90 32:52 1 1:18:17 1 1:51:09
2 265 William Hawkins CSU 77 33:04 3 1:19:25 3 1:52:29
3 445 Ross Smith CSU 83 35:58 7 1:18:33 2 1:54:31
4 462 Jon Torrance OOC 71 32:57 2 1:23:44 5 1:56:41
5 480 Ken Walker Jr CSU 78 34:46 4 1:22:57 4 1:57:43
6 286 Eric Kemp OOC 89 35:38 6 1:29:27 7 2:05:05
7 378 Nikolay Nachev COC 77 35:30 5 1:31:09 9 2:06:39
8 367 Clem McGrath DVOA 74 36:46 10 1:30:13 8 2:06:59
9 420 Wyatt Riley DVOA 73 38:58 13 1:28:44 6 2:07:42
10 159 Thomas Carr NTOA 66 37:21 11 1:33:36 10 2:10:57
11 197 Sergiy Gnatiouk HVO 67 36:22 8 1:35:28 12 2:11:50
12 72 Gregory Balter DVOA 63 39:16 15 1:34:10 11 2:13:26
13 178 Nick Duca Stars 66 36:28 9 1:38:43 16 2:15:11
14 200 Vladimir Gusiatnikov OCIN 73 40:32 19 1:35:39 13 2:16:11
15 300 Michael Lucente Stars 80 38:26 12 1:38:23 15 2:16:49
16 476 Andis Vitolins HVO 69 40:11 18 1:37:19 14 2:17:30
17 95 Joe Brautigam WCOC 62 39:06 14 1:39:49 19 2:18:55
18 490 Gerald Yip OCIN 79 39:30 16 1:39:43 18 2:19:13
19 71 Alexei Azarov CSU 72 40:04 17 1:40:35 20 2:20:39
20 408 David Pruden QOC 55 42:58 22 1:38:45 17 2:21:43
21 285 Emily Kemp OOC 92 45:10 23 1:41:54 21 2:27:04
22 187 Sergei Fedorov DVOA 84 41:25 20 1:48:18 23 2:29:43
23 164 Andrew Childs GMOC 92 41:59 21 1:52:27 24 2:34:26
24 444 Ian Smith CSU 85 50:21 25 2:07:18 27 2:57:39
25 250 Randy Hall DVOA 65 49:00 24 2:10:43 28 2:59:43
26 172 J-J Cote LROC 61 59:38 28 2:06:07 26 3:05:45
27 259 Dave Hauver QOC 79 58:55 27 2:40:20 29 3:39:15
169 Hunter Cornish DVOA 88 mp 1:58:42 25
413 Bill Rand A/L 76 1:50:25 29 dns
365 Tomas Matousek A/L 52 56:50 26 dns
453 Florin Tencariu DVOA 74 dns 1:47:07 22
Rec White (10)
1461 Christopher Huels A/L 70 1:51:42 5 dns
1458 Brighton Huels A/L 00 1:51:23 3 dns
1460 Dallin Isom A/L 00 1:51:45 6 dns
1459 Noah Isom A/L 98 1:51:25 4 dns
1457 Grace Browne A/L 02 47:56 2 dns
1456 Jacob Browne A/L 97 46:55 1 dns
1481 Hill Kaplin Troop 776 1:41:55 3
999 Corinna Mokotoff Barbara A/L 1:31:24 2
1478 Robert Victoria Young A/L 52 44:38 1
1493 Philip Gould Harry Schorr A/L 1:49:51 4
Rec Yellow (24)
1463 Lionel Kennedy A/L 55 59:57 7 dns
1455 Tiffany Browne A/L 75 52:07 4 dns
1465 Daniel Barker DVOA 57 1:17:10 9 dns
1466 Pat Keim SVO 53 55:35 6 dns
1464 Jean Plotkin A/L 82 55:18 5 dns
1468 Terry Dunlap A/L 67 46:40 2 dns
1470 Richard Briggs QOC 65 1:41:07 11 dns
1471 Phylis Wood DVOA 43 1:28:22 10 dns
1472 Frank Kuhn FLO 1:58:12 12 dns
1473 Ward Pettis QOC 54 1:07:48 8 dns
1474 Norman Kreiselmeier A/L 66 51:21 3 dns
1475 Rebecca & Steve Sparrow A/L 58 44:48 1 dns
1477 Garland Kennedy A/L 95 1:09:06 6
1480 Ward & Neal Prescott Troop 776 43:43 1
1482 Ridgeway Vitkos Troop 776 1:34:20 8
1483 Crump Viray Troop 776 1:10:15 7
1484 Heatwole Williams Bodin Troop 776 1:45:09 9
1485 Jarell Platea Troop 776 1:58:27 10
1486 Magat McDonald Troop 776 2:20:47 11
1488 Mihai Veres SVO mp
1491 Chamberlin Jamerson Corne A/L 59:05 4
1490 Roger Tarr Anne Gonella A/L 1:06:51 5
1487 Bailey Reed DVOA 96 50:54 2
1000 Stuber (4) QOC 55:04 3
JV Female (4)
1 59 Mary Thomas USMAOC 89 1:04:32 2 1:27:54 1 2:32:26
2 381 Mallory Nickel A/L 90 1:31:30 3 1:34:35 2 3:06:05
3 88 Katlin Blackwell A/L 90 1:57:58 4 1:42:52 3 3:40:50
289 Amelia Kennedy A/L 90 57:06 1 dnf
JV Male (4)
1 58 Joseph Steinlage USMAOC 90 32:58 3 55:12 2 1:28:10
2 39 Steven Donovan USMAOC 89 30:26 1 1:10:36 3 1:41:02
3 36 Brian Caston USMAOC 89 31:49 2 1:11:08 4 1:42:57
4 44 Jason Lanclos USMAOC 85 1:45:08 4 48:24 1 2:33:32
Varsity Female (9)
1 295 Holly Kuestner COC 90 36:00 1 57:58 2 1:33:58
2 90 Tori Borish COC 89 40:52 2 56:18 1 1:37:10
3 32 Michelle Alderson USMAOC 87 48:15 3 1:15:22 3 2:03:37
4 46 Madeline Lewis USMAOC 86 52:37 5 1:21:38 4 2:14:15
5 389 Catherine Olsson COC 90 52:55 6 1:30:07 6 2:23:02
6 52 Heidi Miller USMAOC 85 50:06 4 1:33:39 7 2:23:45
7 50 Charity Masaitis USMAOC 90 59:32 7 1:46:18 8 2:45:50
35 Hannah Burgess USMAOC 90 mp 1:26:58 5
492 Melissa Young SLOC 85 mp 2:03:39 9
Varsity Male (24)
1 61 Neal Trump USMAOC 87 33:44 1 1:02:10 2 1:35:54
2 45 Jordan Laughlin USMAOC 89 35:17 2 1:01:18 1 1:36:35
3 262 Martin Hawkes-Teeter EMPO 87 36:33 3 1:02:58 3 1:39:31
4 47 Nicholas Lewis-Walls USMAOC 87 41:38 5 1:03:17 4 1:44:55
5 49 Zachary March USMAOC 88 46:53 16 1:08:01 5 1:54:54
6 43 John Klaben USMAOC 90 41:42 6 1:14:21 6 1:56:03
7 38 Kevin Culberg USMAOC 89 43:28 11 1:15:45 8 1:59:13
8 53 Michael Norris USMAOC 89 41:19 4 1:17:56 10 1:59:15
9 42 Daniel Keyser USMAOC 87 44:13 13 1:15:26 7 1:59:39
10 63 Joshua Wiley USMAOC 87 42:08 8 1:17:47 9 1:59:55
11 37 Paul Caston USMAOC 87 43:24 9 1:18:41 11 2:02:05
12 100 Ryan Breseman EMPO 90 43:26 10 1:20:50 12 2:04:16
13 34 Benjamin Bruder USMAOC 83 44:17 14 1:25:45 15 2:10:02
14 56 Andrew Scholle USMAOC 88 45:21 15 1:25:19 14 2:10:40
15 48 Matthew Luehrmann USMAOC 89 52:47 20 1:22:09 13 2:14:56
16 51 Lon McBride USMAOC 85 51:46 19 1:26:34 16 2:18:20
17 54 Alex Reiter USMAOC 88 43:52 12 1:35:05 20 2:18:57
18 33 Keith Andersen USMAOC 90 50:22 18 1:29:29 17 2:19:51
19 60 Jason Trump USMAOC 89 54:16 21 1:30:46 19 2:25:02
20 459 Dylan Thies HOC 87 48:50 17 1:39:49 21 2:28:39
21 55 Michael Rodriguez USMAOC 89 1:01:03 24 1:29:45 18 2:30:48
22 57 Matthew Scrivner USMAOC 88 57:19 22 1:45:42 22 2:43:01
23 62 Ruben Veliz USMAOC 87 1:00:19 23 1:58:08 23 2:58:27
40 Nickolaus Fuhriman USMAOC 88 41:57 7 dns