Ran-it Granite - Sat/SunSun 3/29/2009 7:42 PM
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl Name                          YB Club         Cl.         S1              S2           Time 



White  (10)                                      

  1 Cate Barrett                  97 PTOC         F12      21:14   1       22:49   1      44:03 
  2 Anthony Riley                 01 DVOA         M10      25:41   1       25:33   2      51:14 
  3 Peter Zakrevski               99 DVOA         M10      34:15   3       21:20   1      55:35 
  4 Max Lennon                    97 QOC          M12      30:02   3       25:37   1      55:39 
  5 Luca Rzewski                  98 WPOC         M12      27:29   1       28:44   2      56:13 
  6 John Underwood                99 NEOC         M10      28:25   2       30:22   3      58:47 
  7 Christian Scheidt             97 QOC          M12      29:40   2       46:21   3    1:16:01 
  8 Andrew Glukhov                02 HVO          M10      44:31   4       52:12   4    1:36:43 
  9 Kasey Martineau               98 MNOC         F12      31:50   2     1:17:51   3    1:49:41 

    Victoria Scheidt              98 QOC          F12        dns           41:44   2            



Yellow  (13)                                     

  1 Will Hubsch                   96 LAOC         M14      20:02   1       35:36   1      55:38 
  2 Chase Thatcher                96 DVOA         M14      25:33   3       37:53   2    1:03:26 
  3 Brandon Helliar               96 DVOA         M14      25:04   2       39:38   3    1:04:42 
  4 Nikki Singley                 95 DVOA         F14      33:56   2       40:23   2    1:14:19 
  5 David Cox                     95 FUMA         M14      31:37   4       47:35   5    1:19:12 
  6 Mary Underwood                96 NEOC         F14      29:04   1       52:31   3    1:21:35 
  7 Evalin Brautigam              96 WCOC         F14      44:02   3       37:41   1    1:21:43 
  8 Michael Hixson                91 FUMA         MY       39:38   1     1:09:50   1    1:49:28 
  9 Caleb Acuff-Passi             96 DVOA         M14    1:04:25   5       58:19   6    2:02:44 
 10 Sierra Bensel                 92 PHS JROTC    FY     1:34:07   2     1:20:08   1    2:54:15 

    Zachary Lyons                 96 ROC          M14         mp           40:13   4            
    Marianne Nystrom              52 WCOC         FY       53:27   1         dnf                
    Addie Nolan                   95 QOC          F14      45:01   4         dns                



Orange  (38)                                     

  1 Dylan Singley                 93 DVOA         M16      27:39   2       45:16   1    1:12:55 
  2 Joe Barrett                   96 PTOC         M16      26:25   1       51:13   3    1:17:38 
  3 Zac Barker                    94 DVOA         M16      30:26   3       49:08   2    1:19:34 
  4 Matt Barrett                  94 PTOC         M16      31:09   4       53:30   4    1:24:39 
  5 Joseph Steinlage              90 USMAOC       JVM      32:58   3       55:12   2    1:28:10 
  6 Corey Thatcher                94 DVOA         M16      32:40   5     1:01:19   5    1:33:59 
  7 Steven Donovan                89 USMAOC       JVM      30:26   1     1:10:36   3    1:41:02 
  8 Brian Caston                  89 USMAOC       JVM      31:49   2     1:11:08   4    1:42:57 
  9 Paul Stetekluh                93 QOC          M16      35:00   6     1:14:05   7    1:49:05 
 10 Meg Parson                    94 NEOC         F16      54:03   1     1:05:54   1    1:59:57 
 11 Mark Cichonski                66 COK          MO       47:22   1     1:25:26   3    2:12:48 
 12 James Hemenway                92 FUMA         MO     1:07:52   4     1:14:38   2    2:22:30 
 13 Jacob Helliar                 93 DVOA         M16    1:07:55   7     1:14:57   8    2:22:52 
 14 Mary Thomas                   89 USMAOC       JVF    1:04:32   2     1:27:54   1    2:32:26 
 15 Jason Lanclos                 85 USMAOC       JVM    1:45:08   4       48:24   1    2:33:32 
 16 Bill Borowitz                 41 HVO          MO     1:07:13   3     1:45:50   5    2:53:03 
 17 Heather Bartow                94 DVOA         F16    1:20:11   2     1:42:18   2    3:02:29 
 18 Jessica Barrett               92 PTOC         FO     1:00:20   1     2:04:33   1    3:04:53 
 19 Mallory Nickel                90 A/L          JVF    1:31:30   3     1:34:35   2    3:06:05 
 20 Robert Kaczorowski            93 PHS JROTC    M16    1:19:52   8     1:48:00   9    3:07:52 
 21 Yuri Zakrevski                90 DVOA         MO     1:14:22   5     2:18:41   6    3:33:03 
 22 Kaija Acuff-Passi             94 DVOA         F16    1:26:59   3     2:06:41   3    3:33:40 
 23 Katlin Blackwell              90 A/L          JVF    1:57:58   4     1:42:52   3    3:40:50 
 24 Marmie Schuster-Walker        49 QOC          FO     1:38:38   3     2:55:41   3    4:34:19 
 25 Gregory Kaczorowski           94 PHS JROTC    M16    2:00:26  11     3:11:17  10    5:11:43 
 26 Cameron Nepini                94 PHS JROTC    M16    2:02:07  12     3:17:51  11    5:19:58 

    Abdulkadir Abdulwahab         91 FUMA         MO          mp         1:34:38   4            
    Amelia Kennedy                90 A/L          JVF      57:06   1         dnf                
    Richard Mahlie                93 FDHS JROTC   M16    1:29:25  10         dnf                
    Nicholas Loe                  93 FDHS JROTC   M16    1:24:55   9         dnf                
    Judith Martineau              60 MNOC         FO         dnf         2:53:26   2            
    Carol Fink                    51 DVOA         FO     1:53:28   4         dnf                
    Gail Edwards                  67 QOC          FO     1:01:35   2         dnf                
    Carl Muench                   64 FUMA         MO         dns           58:11   1            
    Nathan Hamal                  93 QOC          M16        dns             dnf                
    Neal Polzin                   60 QOC          MO         dns         2:39:14   7            
    Linus Hamilton                94 QOC          M16        dns         1:08:39   6            
    Andrew Bishop                 91 QOC          MO     1:02:45   2         dns                



Brown  (54)                                      

  1 Ane Sofie Nass Bjorgul        91 QOC          F18      27:28   1       40:26   1    1:07:54 
  2 Sarah Minarik                 81 BAOC         FBr      39:12   1       53:22   1    1:32:34 
  3 Sandy Fillebrown              54 DVOA         F55      42:26   1       59:25   2    1:41:51 
  4 Allmuth Perzel                40 COK          F65      45:57   1     1:00:03   1    1:46:00 
  5 Janet Tryson                  53 EMPO         F55      50:33   2       58:49   1    1:49:22 
  6 Roger Underwood               41 NEOC         M65      49:33   1     1:06:41   1    1:56:14 
  7 Gary Kraght                   54 BAOC         MBr      47:45   1     1:12:00   3    1:59:45 
  8 Lynette Walker                40 WCOC         F65      54:52   2     1:07:13   2    2:02:05 
  9 Hugh MacMullan                39 DVOA         M70      47:31   1     1:15:57   3    2:03:28 
 10 Chuck Ferguson                41 QOC          M65      53:12   3     1:11:52   3    2:05:04 
 11 Bev Hartline                  50 DVOA         F55      55:06   3     1:10:31   3    2:05:37 
 12 Bruce Case                    36 DVOA         M70      52:35   2     1:13:07   1    2:05:42 
 13 Susan Cornish                 91 DVOA         F18      59:28   2     1:07:36   2    2:07:04 
 14 Timothy Gilbert               44 QOC          M65    1:00:25   4     1:09:25   2    2:09:50 
 15 Nikolay Frolenko              68 DVOA         MBr    1:07:26   3     1:03:37   2    2:11:03 
 16 Ron Wood Jr                   42 DVOA         M65      51:29   2     1:20:31   4    2:12:00 
 17 Eileen Breseman               60 COC          FBr      58:33   2     1:13:40   2    2:12:13 
 18 Terry Keegan                  39 NEOC         M70      55:52   3     1:18:17   4    2:14:09 
 19 Bill Shannon                  39 HVO          M70    1:04:51   4     1:13:58   2    2:18:49 
 20 Nadezhda Popova               48 HVO          F60    1:08:01   1     1:16:44   1    2:24:45 
 21 Melanie Stowell               72 A/L          FBr    1:03:33   3     1:23:45   4    2:27:18 
 22 David Helliar                 62 DVOA         MBr    1:14:57   4     1:16:59   4    2:31:56 
 23 Cameron Murray                33 NEOC         M75    1:13:13   1     1:25:15   1    2:38:28 
 24 Candice Raines                51 EMPO         F55    1:16:36   6     1:23:08   4    2:39:44 
 25 Fred Hartline                 45 DVOA         MBr    1:02:53   2     1:38:35   6    2:41:28 
 26 Leslie Minarik                51 BAOC         F55      58:50   4     1:46:37   6    2:45:27 
 27 Ada Pavlova                   40 DVOA         F65    1:14:42   3     1:31:46   3    2:46:28 
 28 Ruth Johnson                  32 NEOC         F75    1:16:16   1     1:35:37   1    2:51:53 
 29 Susan Hawkes-Teeter           52 EMPO         F55    1:11:18   5     1:40:49   5    2:52:07 
 30 Melissa Trout                 78 TSN          FBr    1:17:36   4     1:40:03   5    2:57:39 
 31 Jazmine Guy                   91 PHS JROTC    F18    1:15:41   3     1:43:32   3    2:59:13 
 32 Antoinette Borowitz           42 HVO          F65    1:27:55   4     1:44:27   4    3:12:22 
 33 Ed Hicks                      35 HVO          M70    1:18:56   5     1:56:51   5    3:15:47 
 34 Jonathon Leitch               93 FDHS JROTC   MBr    1:39:17   7     1:39:24   7    3:18:41 
 35 Rosemary Johnson              51 BAOC         F55    1:33:24   7     1:47:51   7    3:21:15 
 36 Louis Pataki                  41 WCOC         M65    1:42:55   7     2:24:10   5    4:07:05 
 37 Fred Hillmann                 33 QOC          M75    2:06:26   2     2:02:26   2    4:08:52 
 38 Kristin Wommack               92 PHS JROTC    F18    2:16:12   4     2:01:56   4    4:18:08 
 39 Donna Terefenko               53 DVOA         F55    2:15:06   8     2:06:37   8    4:21:43 
 40 Suzanne Izzo                  37 QOC          F70    1:41:28   1     3:13:32   1    4:55:00 
 41 Mary Plunkett                 50 DVOA         F55    2:25:15   9     2:43:21   9    5:08:36 
 42 Kathy Urban                   46 DVOA         F60    2:15:30   4     2:57:37   2    5:13:07 

    Allen Hubsch                  64 LAOC         MBr        dns           59:25   1            
    Jeff Haskell                  55 QOC          MBr        dns         1:22:15   5            
    Stephanie Martineau           46 WPOC         F60    1:43:51   3         dns                
    Stephen Shannonhouse          43 GAOC         M65    1:01:44   5         dns                
    Michael Dvorsky               53 QOC          MBr    1:32:59   6         dns                
    Steve Ohrwaschel              60 DVOA         MBr    1:31:19   5         dns                
    Janet Porter                  53 DVOA         F55        dnf             dns                
    Karen Dennis                  47 SDO          F60    1:33:01   2         dns                
    Edward Moore                  43 FUMA         M65    1:16:21   6         dns                
    Michael Newman                50 QOC          MBr    2:06:20   8         dns                
    Karla Hulett                  56 QOC          FBr    1:41:27   5         dns                
    Nancy Sharp                   56 DVOA         FBr        dns         1:22:58   3            



Green X  (69)                                    

  1 Petter Nass Bjorgul           92 QOC          M18      29:28   1       44:48   1    1:14:16 
  2 Bob Lux                       46 UNO          M60      37:36   1       49:40   1    1:27:16 
  3 Tim Parson                    57 NEOC         M50      37:17   3       51:30   1    1:28:47 
  4 Tom Strat                     55 QOC          M50      38:03   4       51:42   2    1:29:45 
  5 Carl Childs                   56 GMOC         M50      36:33   2       53:42   3    1:30:15 
  6 Rick Breseman                 55 COC          M50      38:09   5       54:12   4    1:32:21 
  7 John Campbell                 57 DVOA         M50      36:30   1       58:30   5    1:35:00 
  8 Phil Bricker                  54 NEOC         M55      37:28   2     1:01:49   2    1:39:17 
  9 George Walker                 43 WCOC         M60      41:23   2       59:20   2    1:40:43 
 10 Ken Walker Sr                 49 CSU          M60      41:53   3     1:01:43   3    1:43:36 
 11 Tom Nolan                     52 QOC          M55      48:05   5       57:52   1    1:45:57 
 12 Charlie Shahbazian            53 CAOC         M55      40:37   3     1:05:39   3    1:46:16 
 13 Ethan Childs                  94 GMOC         M18      36:05   2     1:10:16   6    1:46:21 
 14 Walter Siegenthaler           49 COK          M60      43:13   4     1:05:27   4    1:48:40 
 15 Pete Bundschuh                55 UNO          M50      44:28   6     1:06:16   7    1:50:44 
 16 Scott Thatcher                59 DVOA         M50      50:30  11     1:01:25   6    1:51:55 
 17 George Minarik                47 BAOC         M60      47:22   8     1:05:43   5    1:53:05 
 18 Timothy Good                  59 QOC          M50      46:03   8     1:07:04   8    1:53:07 
 19 Valeriy Doverov               46 HVO          M60      48:21  10     1:06:05   6    1:54:26 
 20 Guy Olsen                     57 HVO          M50      45:22   7     1:10:03   9    1:55:25 
 21 Ron Bortz                     51 DVOA         M55      43:26   4     1:12:32   6    1:55:58 
 22 Bob Huebner                   47 DVOA         M60      48:51  11     1:08:40   7    1:57:31 
 23 Gord Hunter                   46 OOC          M60      47:16   7     1:10:24   8    1:57:40 
 24 Van Anthony                   52 QOC          M55      49:15   7     1:10:17   4    1:59:32 
 25 Dean Sturtevant               55 NEOC         M50      47:00   9     1:13:57  11    2:00:57 
 26 Bob Bullions                  43 HVO          M60      51:26  13     1:12:33   9    2:03:59 
 27 Csaba Tiszttarto              69 DVOA         MG       55:21   1     1:10:17   1    2:05:38 
 28 Ben Parson                    92 NEOC         M18    1:02:31   4     1:04:34   2    2:07:05 
 29 Nathan Ohrwaschel             93 DVOA         M18      49:42   3     1:18:22   8    2:08:04 
 30 Charlie DeWeese               47 WCOC         M60      45:31   5     1:22:58  15    2:08:29 
 31 Scott Turner                  48 NEOC         M60      49:35  12     1:19:27  11    2:09:02 
 32 Bob Fink                      50 DVOA         M55      53:59  10     1:15:09   7    2:09:08 
 33 Robert Turbyfill              47 QOC          M60      47:58   9     1:22:00  13    2:09:58 
 34 Mikhail Matveev               58 QOC          M50      48:33  10     1:21:33  13    2:10:06 
 35 Craig Weber                   54 HVO          M55      51:25   9     1:18:45   8    2:10:10 
 36 Jerome Young                  57 A/L          M50      51:39  12     1:19:42  12    2:11:21 
 37 Ralph Tolbert                 53 DVOA         M55      50:45   8     1:20:40   9    2:11:25 
 38 Jim Eagleton                  54 DVOA         M55      48:31   6     1:26:52  11    2:15:23 
 39 Philip Hawkes-Teeter          47 EMPO         M60      58:53  17     1:19:29  12    2:18:22 
 40 Richard Plunkett              48 DVOA         M60      57:24  15     1:22:57  14    2:20:21 
 41 Jim Wolfe                     48 WPOC         M60      57:40  16     1:23:39  16    2:21:19 
 42 Reece Bomhold                 92 PHS JROTC    M18    1:07:05   5     1:14:37   7    2:21:42 
 43 Edmund Scott                  45 DVOA         M60      56:40  14     1:30:46  17    2:27:26 
 44 Matthew Hallenbeck            92 PHS JROTC    M18    1:20:18   6     1:08:37   4    2:28:55 
 45 Rob Wilkison                  50 DVOA         M55      54:41  11     1:34:49  13    2:29:30 
 46 Chris Cassone                 50 HVO          M55    1:06:01  14     1:24:38  10    2:30:39 
 47 John Knepley                  46 A/L          M60    1:14:45  18     1:17:45  10    2:32:30 
 48 Gary Smith                    52 QOC          M55    1:05:32  13     1:38:12  14    2:43:44 
 49 Edward Niemann                50 DVOA         M55    1:24:52  15     1:32:34  12    2:57:26 
 50 Dennis Porter                 56 DVOA         M50    1:12:17  13     1:53:01  14    3:05:18 
 51 Nathaniel Inman               93 PHS JROTC    M18    1:23:28   7     2:11:45   9    3:35:13 
 52 Dave Urban                    46 DVOA         M60    1:21:54  19     2:26:23  18    3:48:17 
 53 Eric Bressler                 50 LIOC         M55    1:29:03  16     2:25:55  16    3:54:58 
 54 Dan James                     46 QOC          M60    1:40:46  20     2:42:39  19    4:23:25 

    Taylor Sneed                  92 FDHS JROTC   M18    1:32:20   8          mp                
    Alex Orr                      92 FDHS JROTC   M18    1:56:27   9          mp                
    Nikolay Glukhov               47 HVO          M60         mp              mp                
    Karel Seidl                   43 A/L          M60      45:31   5         dnf                
    Sam Listwak                   54 QOC          M55        dns         1:11:08   5            
    Rick Worner                   47 ROC          M60        dns              mp                
    George Schink                 42 QOC          M55        dns         2:16:37  15            
    Sam Reed                      92 DVOA         M18        dns         1:08:44   5            
    Fred Reed                     58 DVOA         M50        dns         1:11:46  10            
    Matthias Stuber               65 QOC          MG         dns         1:51:53   2            
    Mark Mace                     51 QOC          M55      58:21  12         dns                
    Ariel Ramirez                 92 PHS JROTC    M18    2:37:51  10         dns                
    Calvin Underwood              91 NEOC         M18        dns         1:08:29   3            
    Stanislav Rachitskiy          54 NEOOC        M55      34:42   1         dns                
    Jody Landers                  53 QOC          MG       58:22   2         dns                



Green Y  (40)                                    

  1 Holly Kuestner                90 COC          VF       36:00   1       57:58   2    1:33:58 
  2 Tori Borish                   89 COC          VF       40:52   2       56:18   1    1:37:10 
  3 Victoria Campbell             74 USMAOC       F35      41:08   1     1:02:47   1    1:43:55 
  4 Kris Beecroft                 62 QOC          F45      47:04   1     1:04:12   1    1:51:16 
  5 Jana Seidlova                 69 QOC          F40      45:52   1     1:06:30   1    1:52:22 
  6 Val Duca                      68 Stars        F40      46:28   2     1:06:56   2    1:53:24 
  7 Michelle Alderson             87 USMAOC       VF       48:15   3     1:15:22   3    2:03:37 
  8 Clare Durand                  62 LAOC         F45      49:45   3     1:13:55   2    2:03:40 
  9 Mary Jo Childs                52 GMOC         F50      51:22   1     1:13:01   1    2:04:23 
 10 Madeline Lewis                86 USMAOC       VF       52:37   5     1:21:38   4    2:14:15 
 11 Tracy Acuff                   64 DVOA         F45      59:40   6     1:15:06   3    2:14:46 
 12 Angie Barrett                 67 PTOC         F40      54:24   4     1:22:26   3    2:16:50 
 13 Molly Kemp                    94 OOC          F20      38:32   1     1:41:38   2    2:20:10 
 14 Albina Zakrevski              66 DVOA         F40      47:42   3     1:32:37   4    2:20:19 
 15 Julie Keim                    81 SVO          FG     1:00:11   2     1:22:10   1    2:22:21 
 16 Catherine Olsson              90 COC          VF       52:55   6     1:30:07   6    2:23:02 
 17 Heidi Miller                  85 USMAOC       VF       50:06   4     1:33:39   7    2:23:45 
 18 Nancy Duprey                  59 UNO          F50    1:02:35   3     1:21:36   3    2:24:11 
 19 Sue Kuestner                  59 COC          F50    1:07:06   5     1:20:36   2    2:27:42 
 20 Svetlana Frolenko             73 DVOA         F35    1:00:03   3     1:27:48   2    2:27:51 
 21 Trisha Underwood              58 NEOC         F50    1:00:40   2     1:28:26   5    2:29:06 
 22 Shelley Pennington            56 OLOU         F50    1:07:57   7     1:21:40   4    2:29:37 
 23 Caroline Ivarsson             89 QOC          F20      50:25   3     1:39:39   1    2:30:04 
 24 Dagmar Merkova                70 QOC          F35      58:09   2     1:32:27   3    2:30:36 
 25 Kim Savard                    73 A/L          F35    1:08:23   4     1:32:50   4    2:41:13 
 26 Lex Bundschuh                 57 UNO          F50    1:07:35   6     1:34:41   6    2:42:16 
 27 Keg Good                      57 A/L          F50    1:04:13   4     1:38:37   7    2:42:50 
 28 Lisa Carr                     66 NTOA         F40    1:09:47   6     1:35:55   5    2:45:42 
 29 Charity Masaitis              90 USMAOC       VF       59:32   7     1:46:18   8    2:45:50 
 30 Joanna Williamson             75 GAOC         FG       58:27   1     1:59:01   2    2:57:28 
 31 Heidi Onkst                   62 QOC          F45      53:01   4     2:07:49   4    3:00:50 
 32 Coni Chamley                  72 COK          F35    1:16:14   5     1:55:43   5    3:11:57 

    Hannah Burgess                90 USMAOC       VF          mp         1:26:58   5            
    Melissa Young                 85 SLOC         VF          mp         2:03:39   9            
    Hege Nass Bjorgul             61 QOC          F45      48:13   2         dnf                
    Valerie Meyer                 58 QOC          F50    1:11:19  nc         dns                
    Gayle Ryan                    67 QOC          F40    1:04:32   5         dns                
    Nancy Sharp                   56 DVOA         F50    1:49:05   8         dns                
    Kelsey Breseman               91 COC          F20      46:35   2         dns                
    Patricia Mace                 63 QOC          F45      57:21   5         dns                



Red X  (48)                                      

  1 Samantha Saeger               82 NEOC         F21      37:43   1     1:05:28   1    1:43:11 
  2 Andras Revesz                 62 DVOA         M45      41:02   2     1:09:46   2    1:50:48 
  3 Nadim Ahmed                   61 QOC          M45      39:46   1     1:11:35   3    1:51:21 
  4 Kseniya Popova                86 HVO          F21      41:15   2     1:12:04   2    1:53:19 
  5 Tom Overbaugh                 60 DVOA         M45      43:12   3     1:12:15   4    1:55:27 
  6 Vadim Masalkov                69 DVOA         M40      47:43   1     1:10:06   1    1:57:49 
  7 Pavlina Brautigam             61 WCOC         F21      43:34   5     1:15:15   3    1:58:49 
  8 Istvan Nagy                   60 DVOA         M45      46:37   8     1:13:38   5    2:00:15 
  9 Corinne Porter                84 DVOA         F21      42:27   3     1:20:03   5    2:02:30 
 10 Glen Tryson                   53 EMPO         M45      46:36   7     1:16:12   6    2:02:48 
 11 Yekaterina Dvinyaninova       76 HVO          F21      42:41   4     1:21:53   6    2:04:34 
 12 Randy Kemp                    62 OOC          M45      44:22   4     1:23:15   9    2:07:37 
 13 Alexis Rzewski                63 WPOC         M45      48:23  10     1:19:44   7    2:08:07 
 14 Sergey Medinskij              67 A/L          M40      49:33   2     1:19:31   2    2:09:04 
 15 Angelica Riley                70 DVOA         F21      46:18   6     1:23:36   7    2:09:54 
 16 Michael Lyons                 63 ROC          M45      44:47   5     1:27:49  11    2:12:36 
 17 Petr Hartman                  62 DVOA         M45      50:01  12     1:22:54   8    2:12:55 
 18 Kristian Bjorgul              62 QOC          M45      47:14   9     1:27:47  10    2:15:01 
 19 Cristina Luis                 79 TSN          F21      56:09   8     1:19:16   4    2:15:25 
 20 Alison Campbell               91 DVOA         F21      52:09   7     1:24:15   8    2:16:24 
 21 James Rayburn                 61 SVO          M45      49:00  11     1:28:54  12    2:17:54 
 22 Jon Pifer                     64 QOC          M45      45:03   6     1:33:15  15    2:18:18 
 23 Jan Merka                     73 QOC          M35      51:45   1     1:26:38   1    2:18:23 
 24 Mike Minium                   60 OCIN         M45      51:01  14     1:30:27  13    2:21:28 
 25 Mark Cornish                  56 DVOA         M45      52:20  15     1:37:23  16    2:29:43 
 26 Mihai Sirbu                   62 QOC          M45      50:12  13     1:42:18  19    2:32:30 
 27 David Scheidt                 61 QOC          M45      55:39  17     1:40:24  17    2:36:03 
 28 Jim Hall                      45 COK          M45      52:57  16     1:47:51  20    2:40:48 
 29 Darryn Kozak                  62 MNOC         M45    1:08:02  22     1:40:30  18    2:48:32 
 30 Linda Kohn                    50 ROC          F21    1:01:35   9     1:50:55  10    2:52:30 
 31 David Aaronson                71 A/L          M35    1:07:49   3     1:57:02   3    3:04:51 
 32 Mark Chamley                  71 COK          M35    1:06:23   2     2:00:37   4    3:07:00 
 33 Patricia Zerfas               62 A/L          F21    1:22:56  10     1:50:30   9    3:13:26 
 34 Eric Smith                    43 CNYO         M45    1:13:53  23     2:07:54  22    3:21:47 
 35 Dave Battista                 67 WPOC         M40    1:04:30   3     2:17:32   3    3:22:02 
 36 Alexander Izzo                63 MNOC         M45    1:06:10  21     2:33:12  25    3:39:22 
 37 Phil Martineau                47 WPOC         M45    1:32:29  24     2:22:41  23    3:55:10 
 38 Thomas Martineau              65 MNOC         M40    1:13:23   4     2:46:14   5    3:59:37 
 39 Scott Drumm                   65 CROC         M40    1:38:23   5     2:25:39   4    4:04:02 

    Dan Quinn                     59 QOC          M45        dns         1:03:44   1            
    Alex Bishop                   59 QOC          M45        dns         2:28:37  24            
    Petr Minar                    73 QOC          M35        dns         1:44:58   2            
    Sam Listwak                   54 QOC          M45      57:18  18         dns                
    Carl Muench                   64 FUMA         M45      57:22  19         dns                
    Allen Hubsch                  64 LAOC         M45    1:03:17  20         dns                
    Elliott Hamilton              60 QOC          M45        dns         2:01:36  21            
    Tomas Matousek                52 A/L          M45        dns         1:31:13  14            
    Stephen Browne                73 QOC          M35        dnf             dns                



Red Y  (41)                                      

  1 Neal Trump                    87 USMAOC       VM       33:44   1     1:02:10   2    1:35:54 
  2 Jordan Laughlin               89 USMAOC       VM       35:17   2     1:01:18   1    1:36:35 
  3 Martin Hawkes-Teeter          87 EMPO         VM       36:33   3     1:02:58   3    1:39:31 
  4 Nathaniel Lyons               92 ROC          M20      37:31   1     1:05:02   1    1:42:33 
  5 Nicholas Lewis-Walls          87 USMAOC       VM       41:38   5     1:03:17   4    1:44:55 
  6 Jonathan Campbell             74 USMAOC       MR       39:35   1     1:06:38   1    1:46:13 
  7 Zachary March                 88 USMAOC       VM       46:53  16     1:08:01   5    1:54:54 
  8 John Klaben                   90 USMAOC       VM       41:42   6     1:14:21   6    1:56:03 
  9 Kevin Culberg                 89 USMAOC       VM       43:28  11     1:15:45   8    1:59:13 
 10 Michael Norris                89 USMAOC       VM       41:19   4     1:17:56  10    1:59:15 
 11 Carl Underwood                93 NEOC         M20      40:16   2     1:19:09   3    1:59:25 
 12 Daniel Keyser                 87 USMAOC       VM       44:13  13     1:15:26   7    1:59:39 
 13 Joshua Wiley                  87 USMAOC       VM       42:08   8     1:17:47   9    1:59:55 
 14 Paul Caston                   87 USMAOC       VM       43:24   9     1:18:41  11    2:02:05 
 15 Ryan Breseman                 90 EMPO         VM       43:26  10     1:20:50  12    2:04:16 
 16 Benjamin Bruder               83 USMAOC       VM       44:17  14     1:25:45  15    2:10:02 
 17 Andrew Scholle                88 USMAOC       VM       45:21  15     1:25:19  14    2:10:40 
 18 Matthew Luehrmann             89 USMAOC       VM       52:47  20     1:22:09  13    2:14:56 
 19 Drew Inglis                   90 COC          M20      44:16   3     1:33:28   4    2:17:44 
 20 Lon McBride                   85 USMAOC       VM       51:46  19     1:26:34  16    2:18:20 
 21 Alex Reiter                   88 USMAOC       VM       43:52  12     1:35:05  20    2:18:57 
 22 Keith Andersen                90 USMAOC       VM       50:22  18     1:29:29  17    2:19:51 
 23 Jason Trump                   89 USMAOC       VM       54:16  21     1:30:46  19    2:25:02 
 24 Dylan Thies                   87 HOC          VM       48:50  17     1:39:49  21    2:28:39 
 25 Michael Rodriguez             89 USMAOC       VM     1:01:03  24     1:29:45  18    2:30:48 
 26 Jon Snyder                    91 FUMA         M20      46:20   5     1:47:10   6    2:33:30 
 27 John Delekto                  92 FUMA         M20      55:17   6     1:43:38   5    2:38:55 
 28 Matthew Scrivner              88 USMAOC       VM       57:19  22     1:45:42  22    2:43:01 
 29 Adam Welsh                    92 FUMA         M20    1:01:49   7     1:47:54   7    2:49:43 
 30 Ruben Veliz                   87 USMAOC       VM     1:00:19  23     1:58:08  23    2:58:27 
 31 John Wirzburger               75 QOC          MR     1:13:17   4     1:57:39   3    3:10:56 
 32 Kyrylo Kovalenko              91 FUMA         M20    1:14:27   8     1:59:50   8    3:14:17 
 33 Alex Kendziora                90 FDHS JROTC   M20    1:23:52  10     2:03:10   9    3:27:02 
 34 Scott Prichard                90 FUMA         M20    1:25:48  11     2:59:03  10    4:24:51 

    John Hensley Williams         92 GAOC         M20        dnf         1:06:42   2            
    Anthony Yost                  91 FDHS JROTC   M20    1:22:02   9         dnf                
    Victor Lin                    80 QOC          MR         dns         1:37:06   2            
    Michael Hendricks             60 USMAOC       MR       52:00   2         dns                
    Rick Worner                   47 ROC          MR       58:28   3         dns                
    Nickolaus Fuhriman            88 USMAOC       VM       41:57   7         dns                
    Calvin Underwood              91 NEOC         M20      45:55   4         dns                



Blue  (31)                                       

  1 Erik Nystrom                  90 WCOC         M21      32:52   1     1:18:17   1    1:51:09 
  2 William Hawkins               77 CSU          M21      33:04   3     1:19:25   3    1:52:29 
  3 Ross Smith                    83 CSU          M21      35:58   7     1:18:33   2    1:54:31 
  4 Jon Torrance                  71 OOC          M21      32:57   2     1:23:44   5    1:56:41 
  5 Ken Walker Jr                 78 CSU          M21      34:46   4     1:22:57   4    1:57:43 
  6 Eric Kemp                     89 OOC          M21      35:38   6     1:29:27   7    2:05:05 
  7 Nikolay Nachev                77 COC          M21      35:30   5     1:31:09   9    2:06:39 
  8 Clem McGrath                  74 DVOA         M21      36:46  10     1:30:13   8    2:06:59 
  9 Wyatt Riley                   73 DVOA         M21      38:58  13     1:28:44   6    2:07:42 
 10 Thomas Carr                   66 NTOA         M21      37:21  11     1:33:36  10    2:10:57 
 11 Sergiy Gnatiouk               67 HVO          M21      36:22   8     1:35:28  12    2:11:50 
 12 Gregory Balter                63 DVOA         M21      39:16  15     1:34:10  11    2:13:26 
 13 Nick Duca                     66 Stars        M21      36:28   9     1:38:43  16    2:15:11 
 14 Vladimir Gusiatnikov          73 OCIN         M21      40:32  19     1:35:39  13    2:16:11 
 15 Michael Lucente               80 Stars        M21      38:26  12     1:38:23  15    2:16:49 
 16 Andis Vitolins                69 HVO          M21      40:11  18     1:37:19  14    2:17:30 
