Pl Stno Name YB Club Time
F-12 (2) 2.7 km 75 m 10 C
1 75 Cate Barrett 97 PTOC 21:14
2 360 Kasey Martineau 98 MNOC 31:50
M-10 (4) 2.7 km 75 m 10 C
1 419 Anthony Riley 01 DVOA 25:41
2 470 John Underwood 99 NEOC 28:25
3 494 Peter Zakrevski 99 DVOA 34:15
4 1476 Andrew Glukhov 02 HVO 44:31
M-12 (3) 2.7 km 75 m 10 C
1 424 Luca Rzewski 98 WPOC 27:29
2 427 Christian Scheidt 97 QOC 29:40
3 297 Max Lennon 97 QOC 30:02
F-14 (4) 2.9 km 85 m 10 C
1 471 Mary Underwood 96 NEOC 29:04
2 440 Nikki Singley 95 DVOA 33:56
3 94 Evalin Brautigam 96 WCOC 44:02
4 383 Addie Nolan 95 QOC 45:01
F-Yellow (2) 2.9 km 85 m 10 C
1 358 Marianne Nystrom 52 WCOC 53:27
2 1 Sierra Bensel 92 PHS JROTC 1:34:07
M-14 (6) 2.9 km 85 m 10 C
1 272 Will Hubsch 96 LAOC 20:02
2 266 Brandon Helliar 96 DVOA 25:04
3 455 Chase Thatcher 96 DVOA 25:33
4 21 David Cox 95 FUMA 31:37
5 66 Caleb Acuff-Passi 96 DVOA 1:04:25
354 Zachary Lyons 96 ROC mp
M-Yellow (1) 2.9 km 85 m 10 C
1 24 Michael Hixson 91 FUMA 39:38
F-16 (3) 3.3 km 105 m 10 C
1 393 Meg Parson 94 NEOC 54:03
2 79 Heather Bartow 94 DVOA 1:20:11
3 67 Kaija Acuff-Passi 94 DVOA 1:26:59
F-Orange (5) 3.3 km 105 m 10 C
1 76 Jessica Barrett 92 PTOC 1:00:20
2 186 Gail Edwards 67 QOC 1:01:35
3 430 Marmie Schuster-Walker 49 QOC 1:38:38
4 191 Carol Fink 51 DVOA 1:53:28
359 Judith Martineau 60 MNOC dnf
M-16 (12) 3.3 km 105 m 10 C
1 77 Joe Barrett 96 PTOC 26:25
2 439 Dylan Singley 93 DVOA 27:39
3 73 Zac Barker 94 DVOA 30:26
4 78 Matt Barrett 94 PTOC 31:09
5 456 Corey Thatcher 94 DVOA 32:40
6 447 Paul Stetekluh 93 QOC 35:00
7 268 Jacob Helliar 93 DVOA 1:07:55
8 7 Robert Kaczorowski 93 PHS JROTC 1:19:52
9 15 Nicholas Loe 93 FDHS JROTC 1:24:55
10 16 Richard Mahlie 93 FDHS JROTC 1:29:25
11 6 Gregory Kaczorowski 94 PHS JROTC 2:00:26
12 8 Cameron Nepini 94 PHS JROTC 2:02:07
M-Orange (6) 3.3 km 105 m 10 C
1 168 Mark Cichonski 66 COK 47:22
2 83 Andrew Bishop 91 QOC 1:02:45
3 92 Bill Borowitz 41 HVO 1:07:13
4 23 James Hemenway 92 FUMA 1:07:52
5 495 Yuri Zakrevski 90 DVOA 1:14:22
20 Abdulkadir Abdulwahab 91 FUMA mp
F-18 (4) 3.3 km 115 m 11 C
1 84 Ane Sofie Nass Bjorgul 91 QOC 27:28
2 171 Susan Cornish 91 DVOA 59:28
3 3 Jazmine Guy 91 PHS JROTC 1:15:41
4 10 Kristin Wommack 92 PHS JROTC 2:16:12
F55+ (10) 3.3 km 115 m 11 C
1 189 Sandy Fillebrown 54 DVOA 42:26
2 465 Janet Tryson 53 EMPO 50:33
3 255 Bev Hartline 50 DVOA 55:06
4 374 Leslie Minarik 51 BAOC 58:50
5 264 Susan Hawkes-Teeter 52 EMPO 1:11:18
6 411 Candice Raines 51 EMPO 1:16:36
7 281 Rosemary Johnson 51 BAOC 1:33:24
8 454 Donna Terefenko 53 DVOA 2:15:06
9 400 Mary Plunkett 50 DVOA 2:25:15
407 Janet Porter 53 DVOA dnf
F60+ (4) 3.3 km 115 m 11 C
1 404 Nadezhda Popova 48 HVO 1:08:01
2 174 Karen Dennis 47 SDO 1:33:01
3 362 Stephanie Martineau 46 WPOC 1:43:51
4 475 Kathy Urban 46 DVOA 2:15:30
F65+ (4) 3.3 km 115 m 11 C
1 398 Allmuth Perzel 40 COK 45:57
2 479 Lynette Walker 40 WCOC 54:52
3 396 Ada Pavlova 40 DVOA 1:14:42
4 91 Antoinette Borowitz 42 HVO 1:27:55
F70+ (1) 3.3 km 115 m 11 C
1 279 Suzanne Izzo 37 QOC 1:41:28
F75+ (1) 3.3 km 115 m 11 C
1 282 Ruth Johnson 32 NEOC 1:16:16
F-Brown (5) 3.3 km 115 m 11 C
1 375 Sarah Minarik 81 BAOC 39:12
2 97 Eileen Breseman 60 COC 58:33
3 448 Melanie Stowell 72 A/L 1:03:33
4 463 Melissa Trout 78 TSN 1:17:36
5 274 Karla Hulett 56 QOC 1:41:27
M65+ (7) 3.3 km 115 m 11 C
1 472 Roger Underwood 41 NEOC 49:33
2 488 Ron Wood Jr 42 DVOA 51:29
3 188 Chuck Ferguson 41 QOC 53:12
4 195 Timothy Gilbert 44 QOC 1:00:25
5 436 Stephen Shannonhouse 43 GAOC 1:01:44
6 31 Edward Moore 43 FUMA 1:16:21
7 395 Louis Pataki 41 WCOC 1:42:55
M70+ (5) 3.3 km 115 m 11 C
1 357 Hugh MacMullan 39 DVOA 47:31
2 160 Bruce Case 36 DVOA 52:35
3 283 Terry Keegan 39 NEOC 55:52
4 435 Bill Shannon 39 HVO 1:04:51
5 269 Ed Hicks 35 HVO 1:18:56
M75+ (2) 3.3 km 115 m 11 C
1 377 Cameron Murray 33 NEOC 1:13:13
2 270 Fred Hillmann 33 QOC 2:06:26
M-Brown (8) 3.3 km 115 m 11 C
1 294 Gary Kraght 54 BAOC 47:45
2 256 Fred Hartline 45 DVOA 1:02:53
3 193 Nikolay Frolenko 68 DVOA 1:07:26
4 267 David Helliar 62 DVOA 1:14:57
5 387 Steve Ohrwaschel 60 DVOA 1:31:19
6 11 Michael Dvorsky 53 QOC 1:32:59
7 14 Jonathon Leitch 93 FDHS JROTC 1:39:17
8 380 Michael Newman 50 QOC 2:06:20
F-20 (3) 3.9 km 175 m 13 C
1 287 Molly Kemp 94 OOC 38:32
2 98 Kelsey Breseman 91 COC 46:35
3 500 Caroline Ivarsson 89 QOC 50:25
F35+ (5) 3.9 km 175 m 13 C
1 157 Victoria Campbell 74 USMAOC 41:08
2 370 Dagmar Merkova 70 QOC 58:09
3 194 Svetlana Frolenko 73 DVOA 1:00:03
4 426 Kim Savard 73 A/L 1:08:23
5 162 Coni Chamley 72 COK 1:16:14
F40+ (6) 3.9 km 175 m 13 C
1 433 Jana Seidlova 69 QOC 45:52
2 179 Val Duca 68 Stars 46:28
3 493 Albina Zakrevski 66 DVOA 47:42
4 74 Angie Barrett 67 PTOC 54:24
5 422 Gayle Ryan 67 QOC 1:04:32
6 158 Lisa Carr 66 NTOA 1:09:47
F45+ (6) 3.9 km 175 m 13 C
1 81 Kris Beecroft 62 QOC 47:04
2 85 Hege Nass Bjorgul 61 QOC 48:13
3 181 Clare Durand 62 LAOC 49:45
4 390 Heidi Onkst 62 QOC 53:01
5 356 Patricia Mace 63 QOC 57:21
6 65 Tracy Acuff 64 DVOA 59:40
F50+ (9) 3.9 km 175 m 13 C
1 167 Mary Jo Childs 52 GMOC 51:22
2 473 Trisha Underwood 58 NEOC 1:00:40
3 180 Nancy Duprey 59 UNO 1:02:35
4 198 Keg Good 57 A/L 1:04:13
5 296 Sue Kuestner 59 COC 1:07:06
6 152 Lex Bundschuh 57 UNO 1:07:35
7 397 Shelley Pennington 56 OLOU 1:07:57
8 371 Valerie Meyer 58 QOC 1:11:19
9 437 Nancy Sharp 56 DVOA 1:49:05
F-Green (2) 3.9 km 175 m 13 C
1 485 Joanna Williamson 75 GAOC 58:27
2 284 Julie Keim 81 SVO 1:00:11
M-18 (10) 4.0 km 180 m 13 C
1 87 Petter Nass Bjorgul 92 QOC 29:28
2 166 Ethan Childs 94 GMOC 36:05
3 386 Nathan Ohrwaschel 93 DVOA 49:42
4 392 Ben Parson 92 NEOC 1:02:31
5 2 Reece Bomhold 92 PHS JROTC 1:07:05
6 4 Matthew Hallenbeck 92 PHS JROTC 1:20:18
7 5 Nathaniel Inman 93 PHS JROTC 1:23:28
8 18 Taylor Sneed 92 FDHS JROTC 1:32:20
9 17 Alex Orr 92 FDHS JROTC 1:56:27
10 9 Ariel Ramirez 92 PHS JROTC 2:37:51
M50+ (13) 4.0 km 180 m 13 C
1 155 John Campbell 57 DVOA 36:30
2 165 Carl Childs 56 GMOC 36:33
3 394 Tim Parson 57 NEOC 37:17
4 450 Tom Strat 55 QOC 38:03
5 99 Rick Breseman 55 COC 38:09
6 153 Pete Bundschuh 55 UNO 44:28
7 388 Guy Olsen 57 HVO 45:22
8 199 Timothy Good 59 QOC 46:03
9 452 Dean Sturtevant 55 NEOC 47:00
10 366 Mikhail Matveev 58 QOC 48:33
11 458 Scott Thatcher 59 DVOA 50:30
12 491 Jerome Young 57 A/L 51:39
13 406 Dennis Porter 56 DVOA 1:12:17
M55+ (16) 4.0 km 180 m 13 C
1 410 Stanislav Rachitskiy 54 NEOOC 34:42
2 150 Phil Bricker 54 NEOC 37:28
3 434 Charlie Shahbazian 53 CAOC 40:37
4 93 Ron Bortz 51 DVOA 43:26
5 384 Tom Nolan 52 QOC 48:05
6 183 Jim Eagleton 54 DVOA 48:31
7 70 Van Anthony 52 QOC 49:15
8 461 Ralph Tolbert 53 DVOA 50:45
9 482 Craig Weber 54 HVO 51:25
10 190 Bob Fink 50 DVOA 53:59
11 483 Rob Wilkison 50 DVOA 54:41
12 355 Mark Mace 51 QOC 58:21
13 443 Gary Smith 52 QOC 1:05:32
14 161 Chris Cassone 50 HVO 1:06:01
15 382 Edward Niemann 50 DVOA 1:24:52
16 149 Eric Bressler 50 LIOC 1:29:03
M60+ (21) 4.0 km 180 m 13 C
1 350 Bob Lux 46 UNO 37:36
2 478 George Walker 43 WCOC 41:23
3 481 Ken Walker Sr 49 CSU 41:53
4 438 Walter Siegenthaler 49 COK 43:13
5 175 Charlie DeWeese 47 WCOC 45:31
5 432 Karel Seidl 43 A/L 45:31
7 275 Gord Hunter 46 OOC 47:16
8 373 George Minarik 47 BAOC 47:22
9 466 Robert Turbyfill 47 QOC 47:58
10 176 Valeriy Doverov 46 HVO 48:21
11 273 Bob Huebner 47 DVOA 48:51
12 467 Scott Turner 48 NEOC 49:35
13 151 Bob Bullions 43 HVO 51:26
14 431 Edmund Scott 45 DVOA 56:40
15 401 Richard Plunkett 48 DVOA 57:24
16 487 Jim Wolfe 48 WPOC 57:40
17 263 Philip Hawkes-Teeter 47 EMPO 58:53
18 290 John Knepley 46 A/L 1:14:45
19 474 Dave Urban 46 DVOA 1:21:54
20 280 Dan James 46 QOC 1:40:46
196 Nikolay Glukhov 47 HVO mp
M-Green (2) 4.0 km 180 m 13 C
1 460 Csaba Tiszttarto 69 DVOA 55:21
2 1469 Jody Landers 53 QOC 58:22
F-21+ (10) 4.7 km 200 m 13 C
1 425 Samantha Saeger 82 NEOC 37:43
2 403 Kseniya Popova 86 HVO 41:15
3 405 Corinne Porter 84 DVOA 42:27
4 182 Yekaterina Dvinyaninova 76 HVO 42:41
5 96 Pavlina Brautigam 61 WCOC 43:34
6 418 Angelica Riley 70 DVOA 46:18
7 154 Alison Campbell 91 DVOA 52:09
8 349 Cristina Luis 79 TSN 56:09
9 291 Linda Kohn 50 ROC 1:01:35
10 496 Patricia Zerfas 62 A/L 1:22:56
M-20 (12) 4.7 km 200 m 13 C
1 353 Nathaniel Lyons 92 ROC 37:31
2 469 Carl Underwood 93 NEOC 40:16
3 276 Drew Inglis 90 COC 44:16
4 9468 Calvin Underwood 91 NEOC 45:55
5 29 Jon Snyder 91 FUMA 46:20
6 22 John Delekto 92 FUMA 55:17
7 30 Adam Welsh 92 FUMA 1:01:49
8 26 Kyrylo Kovalenko 91 FUMA 1:14:27
9 19 Anthony Yost 91 FDHS JROTC 1:22:02
10 13 Alex Kendziora 90 FDHS JROTC 1:23:52
11 28 Scott Prichard 90 FUMA 1:25:48
484 John Hensley Williams 92 GAOC dnf
M35+ (4) 4.7 km 200 m 13 C
1 369 Jan Merka 73 QOC 51:45
2 163 Mark Chamley 71 COK 1:06:23
3 64 David Aaronson 71 A/L 1:07:49
1462 Stephen Browne 73 QOC dnf
M40+ (5) 4.7 km 200 m 13 C
1 364 Vadim Masalkov 69 DVOA 47:43
2 368 Sergey Medinskij 67 A/L 49:33
3 80 Dave Battista 67 WPOC 1:04:30
4 363 Thomas Martineau 65 MNOC 1:13:23
5 177 Scott Drumm 65 CROC 1:38:23
M45+ (24) 4.7 km 200 m 13 C
1 68 Nadim Ahmed 61 QOC 39:46
2 417 Andras Revesz 62 DVOA 41:02
3 391 Tom Overbaugh 60 DVOA 43:12
4 288 Randy Kemp 62 OOC 44:22
5 352 Michael Lyons 63 ROC 44:47
6 399 Jon Pifer 64 QOC 45:03
7 464 Glen Tryson 53 EMPO 46:36
8 379 Istvan Nagy 60 DVOA 46:37
9 86 Kristian Bjorgul 62 QOC 47:14
10 423 Alexis Rzewski 63 WPOC 48:23
11 414 James Rayburn 61 SVO 49:00
12 257 Petr Hartman 62 DVOA 50:01
13 441 Mihai Sirbu 62 QOC 50:12
14 376 Mike Minium 60 OCIN 51:01
15 170 Mark Cornish 56 DVOA 52:20
16 249 Jim Hall 45 COK 52:57
17 428 David Scheidt 61 QOC 55:39
18 299 Sam Listwak 54 QOC 57:18
19 27 Carl Muench 64 FUMA 57:22
20 271 Allen Hubsch 64 LAOC 1:03:17
21 278 Alexander Izzo 63 MNOC 1:06:10
22 293 Darryn Kozak 62 MNOC 1:08:02
23 442 Eric Smith 43 CNYO 1:13:53
24 361 Phil Martineau 47 WPOC 1:32:29
M-Red (4) 4.7 km 200 m 13 C
1 156 Jonathan Campbell 74 USMAOC 39:35
2 41 Michael Hendricks 60 USMAOC 52:00
3 489 Rick Worner 47 ROC 58:28
4 486 John Wirzburger 75 QOC 1:13:17
M-21+ (30) 5.3 km 215 m 15 C
1 385 Erik Nystrom 90 WCOC 32:52
2 462 Jon Torrance 71 OOC 32:57
3 265 William Hawkins 77 CSU 33:04
4 480 Ken Walker Jr 78 CSU 34:46
5 378 Nikolay Nachev 77 COC 35:30
6 286 Eric Kemp 89 OOC 35:38
7 445 Ross Smith 83 CSU 35:58
8 197 Sergiy Gnatiouk 67 HVO 36:22
9 178 Nick Duca 66 Stars 36:28
10 367 Clem McGrath 74 DVOA 36:46
11 159 Thomas Carr 66 NTOA 37:21
12 300 Michael Lucente 80 Stars 38:26
13 420 Wyatt Riley 73 DVOA 38:58
14 95 Joe Brautigam 62 WCOC 39:06
15 72 Gregory Balter 63 DVOA 39:16
16 490 Gerald Yip 79 OCIN 39:30
17 71 Alexei Azarov 72 CSU 40:04
18 476 Andis Vitolins 69 HVO 40:11
19 200 Vladimir Gusiatnikov 73 OCIN 40:32
20 187 Sergei Fedorov 84 DVOA 41:25
21 164 Andrew Childs 92 GMOC 41:59
22 408 David Pruden 55 QOC 42:58
23 285 Emily Kemp 92 OOC 45:10
24 250 Randy Hall 65 DVOA 49:00
25 444 Ian Smith 85 CSU 50:21
26 365 Tomas Matousek 52 A/L 56:50
27 259 Dave Hauver 79 QOC 58:55
28 172 J-J Cote 61 LROC 59:38
29 413 Bill Rand 76 A/L 1:50:25
169 Hunter Cornish 88 DVOA mp
JV Female (4) 3.3 km 105 m 10 C
1 289 Amelia Kennedy 90 A/L 57:06
2 59 Mary Thomas 89 USMAOC 1:04:32
3 381 Mallory Nickel 90 A/L 1:31:30
4 88 Katlin Blackwell 90 A/L 1:57:58
JV Male (4) 3.3 km 105 m 10 C
1 39 Steven Donovan 89 USMAOC 30:26
2 36 Brian Caston 89 USMAOC 31:49
3 58 Joseph Steinlage 90 USMAOC 32:58
4 44 Jason Lanclos 85 USMAOC 1:45:08
Varsity Female (9) 3.9 km 175 m 13 C
1 295 Holly Kuestner 90 COC 36:00
2 90 Tori Borish 89 COC 40:52
3 32 Michelle Alderson 87 USMAOC 48:15
4 52 Heidi Miller 85 USMAOC 50:06
5 46 Madeline Lewis 86 USMAOC 52:37
6 389 Catherine Olsson 90 COC 52:55
7 50 Charity Masaitis 90 USMAOC 59:32
35 Hannah Burgess 90 USMAOC mp
492 Melissa Young 85 SLOC mp
Varsity Male (24) 4.7 km 200 m 13 C
1 61 Neal Trump 87 USMAOC 33:44
2 45 Jordan Laughlin 89 USMAOC 35:17
3 262 Martin Hawkes-Teeter 87 EMPO 36:33
4 53 Michael Norris 89 USMAOC 41:19
5 47 Nicholas Lewis-Walls 87 USMAOC 41:38
6 43 John Klaben 90 USMAOC 41:42
7 40 Nickolaus Fuhriman 88 USMAOC 41:57
8 63 Joshua Wiley 87 USMAOC 42:08
9 37 Paul Caston 87 USMAOC 43:24
10 100 Ryan Breseman 90 EMPO 43:26
11 38 Kevin Culberg 89 USMAOC 43:28
12 54 Alex Reiter 88 USMAOC 43:52
13 42 Daniel Keyser 87 USMAOC 44:13
14 34 Benjamin Bruder 83 USMAOC 44:17
15 56 Andrew Scholle 88 USMAOC 45:21
16 49 Zachary March 88 USMAOC 46:53
17 459 Dylan Thies 87 HOC 48:50
18 33 Keith Andersen 90 USMAOC 50:22
19 51 Lon McBride 85 USMAOC 51:46
20 48 Matthew Luehrmann 89 USMAOC 52:47
21 60 Jason Trump 89 USMAOC 54:16
22 57 Matthew Scrivner 88 USMAOC 57:19
23 62 Ruben Veliz 87 USMAOC 1:00:19
24 55 Michael Rodriguez 89 USMAOC 1:01:03