Ran-it Granite - Sat/SunSat 3/28/2009 7:13 PM
Results Saturday Middlecreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club         Cl.          Time 



White  (9)     2.7 km  75 m   10 C                       

    1     75 Cate Barrett                 97 PTOC         F12         21:14 
    2    419 Anthony Riley                01 DVOA         M10         25:41 
    3    424 Luca Rzewski                 98 WPOC         M12         27:29 
    4    470 John Underwood               99 NEOC         M10         28:25 
    5    427 Christian Scheidt            97 QOC          M12         29:40 
    6    297 Max Lennon                   97 QOC          M12         30:02 
    7    360 Kasey Martineau              98 MNOC         F12         31:50 
    8    494 Peter Zakrevski              99 DVOA         M10         34:15 
    9   1476 Andrew Glukhov               02 HVO          M10         44:31 



Yellow  (13)   2.9 km  85 m   10 C                       

    1    272 Will Hubsch                  96 LAOC         M14         20:02 
    2    266 Brandon Helliar              96 DVOA         M14         25:04 
    3    455 Chase Thatcher               96 DVOA         M14         25:33 
    4    471 Mary Underwood               96 NEOC         F14         29:04 
    5     21 David Cox                    95 FUMA         M14         31:37 
    6    440 Nikki Singley                95 DVOA         F14         33:56 
    7     24 Michael Hixson               91 FUMA         MY          39:38 
    8     94 Evalin Brautigam             96 WCOC         F14         44:02 
    9    383 Addie Nolan                  95 QOC          F14         45:01 
   10    358 Marianne Nystrom             52 WCOC         FY          53:27 
   11     66 Caleb Acuff-Passi            96 DVOA         M14       1:04:25 
   12      1 Sierra Bensel                92 PHS JROTC    FY        1:34:07 

         354 Zachary Lyons                96 ROC          M14            mp 



Orange  (34)   3.3 km  105 m   10 C                      

    1     77 Joe Barrett                  96 PTOC         M16         26:25 
    2    439 Dylan Singley                93 DVOA         M16         27:39 
    3     39 Steven Donovan               89 USMAOC       JVM         30:26 
    3     73 Zac Barker                   94 DVOA         M16         30:26 
    5     78 Matt Barrett                 94 PTOC         M16         31:09 
    6     36 Brian Caston                 89 USMAOC       JVM         31:49 
    7    456 Corey Thatcher               94 DVOA         M16         32:40 
    8     58 Joseph Steinlage             90 USMAOC       JVM         32:58 
    9    447 Paul Stetekluh               93 QOC          M16         35:00 
   10    168 Mark Cichonski               66 COK          MO          47:22 
   11    393 Meg Parson                   94 NEOC         F16         54:03 
   12    289 Amelia Kennedy               90 A/L          JVF         57:06 
   13     76 Jessica Barrett              92 PTOC         FO        1:00:20 
   14    186 Gail Edwards                 67 QOC          FO        1:01:35 
   15     83 Andrew Bishop                91 QOC          MO        1:02:45 
   16     59 Mary Thomas                  89 USMAOC       JVF       1:04:32 
   17     92 Bill Borowitz                41 HVO          MO        1:07:13 
   18     23 James Hemenway               92 FUMA         MO        1:07:52 
   19    268 Jacob Helliar                93 DVOA         M16       1:07:55 
   20    495 Yuri Zakrevski               90 DVOA         MO        1:14:22 
   21      7 Robert Kaczorowski           93 PHS JROTC    M16       1:19:52 
   22     79 Heather Bartow               94 DVOA         F16       1:20:11 
   23     15 Nicholas Loe                 93 FDHS JROTC   M16       1:24:55 
   24     67 Kaija Acuff-Passi            94 DVOA         F16       1:26:59 
   25     16 Richard Mahlie               93 FDHS JROTC   M16       1:29:25 
   26    381 Mallory Nickel               90 A/L          JVF       1:31:30 
   27    430 Marmie Schuster-Walker       49 QOC          FO        1:38:38 
   28     44 Jason Lanclos                85 USMAOC       JVM       1:45:08 
   29    191 Carol Fink                   51 DVOA         FO        1:53:28 
   30     88 Katlin Blackwell             90 A/L          JVF       1:57:58 
   31      6 Gregory Kaczorowski          94 PHS JROTC    M16       2:00:26 
   32      8 Cameron Nepini               94 PHS JROTC    M16       2:02:07 

          20 Abdulkadir Abdulwahab        91 FUMA         MO             mp 
         359 Judith Martineau             60 MNOC         FO            dnf 



Brown  (51)    3.3 km  115 m   11 C                      

    1     84 Ane Sofie Nass Bjorgul       91 QOC          F18         27:28 
    2    375 Sarah Minarik                81 BAOC         FBr         39:12 
    3    189 Sandy Fillebrown             54 DVOA         F55         42:26 
    4    398 Allmuth Perzel               40 COK          F65         45:57 
    5    357 Hugh MacMullan               39 DVOA         M70         47:31 
    6    294 Gary Kraght                  54 BAOC         MBr         47:45 
    7    472 Roger Underwood              41 NEOC         M65         49:33 
    8    465 Janet Tryson                 53 EMPO         F55         50:33 
    9    488 Ron Wood Jr                  42 DVOA         M65         51:29 
   10    160 Bruce Case                   36 DVOA         M70         52:35 
   11    188 Chuck Ferguson               41 QOC          M65         53:12 
   12    479 Lynette Walker               40 WCOC         F65         54:52 
   13    255 Bev Hartline                 50 DVOA         F55         55:06 
   14    283 Terry Keegan                 39 NEOC         M70         55:52 
   15     97 Eileen Breseman              60 COC          FBr         58:33 
   16    374 Leslie Minarik               51 BAOC         F55         58:50 
   17    171 Susan Cornish                91 DVOA         F18         59:28 
   18    195 Timothy Gilbert              44 QOC          M65       1:00:25 
   19    436 Stephen Shannonhouse         43 GAOC         M65       1:01:44 
   20    256 Fred Hartline                45 DVOA         MBr       1:02:53 
   21    448 Melanie Stowell              72 A/L          FBr       1:03:33 
   22    435 Bill Shannon                 39 HVO          M70       1:04:51 
   23    193 Nikolay Frolenko             68 DVOA         MBr       1:07:26 
   24    404 Nadezhda Popova              48 HVO          F60       1:08:01 
   25    264 Susan Hawkes-Teeter          52 EMPO         F55       1:11:18 
   26    377 Cameron Murray               33 NEOC         M75       1:13:13 
   27    396 Ada Pavlova                  40 DVOA         F65       1:14:42 
   28    267 David Helliar                62 DVOA         MBr       1:14:57 
   29      3 Jazmine Guy                  91 PHS JROTC    F18       1:15:41 
   30    282 Ruth Johnson                 32 NEOC         F75       1:16:16 
   31     31 Edward Moore                 43 FUMA         M65       1:16:21 
   32    411 Candice Raines               51 EMPO         F55       1:16:36 
   33    463 Melissa Trout                78 TSN          FBr       1:17:36 
   34    269 Ed Hicks                     35 HVO          M70       1:18:56 
   35     91 Antoinette Borowitz          42 HVO          F65       1:27:55 
   36    387 Steve Ohrwaschel             60 DVOA         MBr       1:31:19 
   37     11 Michael Dvorsky              53 QOC          MBr       1:32:59 
   38    174 Karen Dennis                 47 SDO          F60       1:33:01 
   39    281 Rosemary Johnson             51 BAOC         F55       1:33:24 
   40     14 Jonathon Leitch              93 FDHS JROTC   MBr       1:39:17 
   41    274 Karla Hulett                 56 QOC          FBr       1:41:27 
   42    279 Suzanne Izzo                 37 QOC          F70       1:41:28 
   43    395 Louis Pataki                 41 WCOC         M65       1:42:55 
   44    362 Stephanie Martineau          46 WPOC         F60       1:43:51 
   45    380 Michael Newman               50 QOC          MBr       2:06:20 
   46    270 Fred Hillmann                33 QOC          M75       2:06:26 
   47    454 Donna Terefenko              53 DVOA         F55       2:15:06 
   48    475 Kathy Urban                  46 DVOA         F60       2:15:30 
   49     10 Kristin Wommack              92 PHS JROTC    F18       2:16:12 
   50    400 Mary Plunkett                50 DVOA         F55       2:25:15 

         407 Janet Porter                 53 DVOA         F55           dnf 



Green X  (62)  4.0 km  180 m   13 C                      

    1     87 Petter Nass Bjorgul          92 QOC          M18         29:28 
    2    410 Stanislav Rachitskiy         54 NEOOC        M55         34:42 
    3    166 Ethan Childs                 94 GMOC         M18         36:05 
    4    155 John Campbell                57 DVOA         M50         36:30 
    5    165 Carl Childs                  56 GMOC         M50         36:33 
    6    394 Tim Parson                   57 NEOC         M50         37:17 
    7    150 Phil Bricker                 54 NEOC         M55         37:28 
    8    350 Bob Lux                      46 UNO          M60         37:36 
    9    450 Tom Strat                    55 QOC          M50         38:03 
   10     99 Rick Breseman                55 COC          M50         38:09 
   11    434 Charlie Shahbazian           53 CAOC         M55         40:37 
   12    478 George Walker                43 WCOC         M60         41:23 
   13    481 Ken Walker Sr                49 CSU          M60         41:53 
   14    438 Walter Siegenthaler          49 COK          M60         43:13 
   15     93 Ron Bortz                    51 DVOA         M55         43:26 
   16    153 Pete Bundschuh               55 UNO          M50         44:28 
   17    388 Guy Olsen                    57 HVO          M50         45:22 
   18    175 Charlie DeWeese              47 WCOC         M60         45:31 
   18    432 Karel Seidl                  43 A/L          M60         45:31 
   20    199 Timothy Good                 59 QOC          M50         46:03 
   21    452 Dean Sturtevant              55 NEOC         M50         47:00 
   22    275 Gord Hunter                  46 OOC          M60         47:16 
   23    373 George Minarik               47 BAOC         M60         47:22 
   24    466 Robert Turbyfill             47 QOC          M60         47:58 
   25    384 Tom Nolan                    52 QOC          M55         48:05 
   26    176 Valeriy Doverov              46 HVO          M60         48:21 
   27    183 Jim Eagleton                 54 DVOA         M55         48:31 
   28    366 Mikhail Matveev              58 QOC          M50         48:33 
   29    273 Bob Huebner                  47 DVOA         M60         48:51 
   30     70 Van Anthony                  52 QOC          M55         49:15 
   31    467 Scott Turner                 48 NEOC         M60         49:35 
   32    386 Nathan Ohrwaschel            93 DVOA         M18         49:42 
   33    458 Scott Thatcher               59 DVOA         M50         50:30 
   34    461 Ralph Tolbert                53 DVOA         M55         50:45 
   35    482 Craig Weber                  54 HVO          M55         51:25 
   36    151 Bob Bullions                 43 HVO          M60         51:26 
   37    491 Jerome Young                 57 A/L          M50         51:39 
   38    190 Bob Fink                     50 DVOA         M55         53:59 
   39    483 Rob Wilkison                 50 DVOA         M55         54:41 
   40    460 Csaba Tiszttarto             69 DVOA         MG          55:21 
   41    431 Edmund Scott                 45 DVOA         M60         56:40 
   42    401 Richard Plunkett             48 DVOA         M60         57:24 
   43    487 Jim Wolfe                    48 WPOC         M60         57:40 
   44    355 Mark Mace                    51 QOC          M55         58:21 
   45   1469 Jody Landers                 53 QOC          MG          58:22 
   46    263 Philip Hawkes-Teeter         47 EMPO         M60         58:53 
   47    392 Ben Parson                   92 NEOC         M18       1:02:31 
   48    443 Gary Smith                   52 QOC          M55       1:05:32 
   49    161 Chris Cassone                50 HVO          M55       1:06:01 
   50      2 Reece Bomhold                92 PHS JROTC    M18       1:07:05 
   51    406 Dennis Porter                56 DVOA         M50       1:12:17 
   52    290 John Knepley                 46 A/L          M60       1:14:45 
   53      4 Matthew Hallenbeck           92 PHS JROTC    M18       1:20:18 
   54    474 Dave Urban                   46 DVOA         M60       1:21:54 
   55      5 Nathaniel Inman              93 PHS JROTC    M18       1:23:28 
   56    382 Edward Niemann               50 DVOA         M55       1:24:52 
   57    149 Eric Bressler                50 LIOC         M55       1:29:03 
   58     18 Taylor Sneed                 92 FDHS JROTC   M18       1:32:20 
   59    280 Dan James                    46 QOC          M60       1:40:46 
   60     17 Alex Orr                     92 FDHS JROTC   M18       1:56:27 
   61      9 Ariel Ramirez                92 PHS JROTC    M18       2:37:51 

         196 Nikolay Glukhov              47 HVO          M60            mp 



Green Y  (40)  3.9 km  175 m   13 C                      

    1    295 Holly Kuestner               90 COC          VF          36:00 
    2    287 Molly Kemp                   94 OOC          F20         38:32 
    3     90 Tori Borish                  89 COC          VF          40:52 
    4    157 Victoria Campbell            74 USMAOC       F35         41:08 
    5    433 Jana Seidlova                69 QOC          F40         45:52 
    6    179 Val Duca                     68 Stars        F40         46:28 
    7     98 Kelsey Breseman              91 COC          F20         46:35 
    8     81 Kris Beecroft                62 QOC          F45         47:04 
    9    493 Albina Zakrevski             66 DVOA         F40         47:42 
   10     85 Hege Nass Bjorgul            61 QOC          F45         48:13 
   11     32 Michelle Alderson            87 USMAOC       VF          48:15 
   12    181 Clare Durand                 62 LAOC         F45         49:45 
   13     52 Heidi Miller                 85 USMAOC       VF          50:06 
   14    500 Caroline Ivarsson            89 QOC          F20         50:25 
   15    167 Mary Jo Childs               52 GMOC         F50         51:22 
   16     46 Madeline Lewis               86 USMAOC       VF          52:37 
   17    389 Catherine Olsson             90 COC          VF          52:55 
   18    390 Heidi Onkst                  62 QOC          F45         53:01 
   19     74 Angie Barrett                67 PTOC         F40         54:24 
   20    356 Patricia Mace                63 QOC          F45         57:21 
   21    370 Dagmar Merkova               70 QOC          F35         58:09 
   22    485 Joanna Williamson            75 GAOC         FG          58:27 
   23     50 Charity Masaitis             90 USMAOC       VF          59:32 
   24     65 Tracy Acuff                  64 DVOA         F45         59:40 
   25    194 Svetlana Frolenko            73 DVOA         F35       1:00:03 
   26    284 Julie Keim                   81 SVO          FG        1:00:11 
   27    473 Trisha Underwood             58 NEOC         F50       1:00:40 
   28    180 Nancy Duprey                 59 UNO          F50       1:02:35 
   29    198 Keg Good                     57 A/L          F50       1:04:13 
   30    422 Gayle Ryan                   67 QOC          F40       1:04:32 
   31    296 Sue Kuestner                 59 COC          F50       1:07:06 
   32    152 Lex Bundschuh                57 UNO          F50       1:07:35 
   33    397 Shelley Pennington           56 OLOU         F50       1:07:57 
   34    426 Kim Savard                   73 A/L          F35       1:08:23 
   35    158 Lisa Carr                    66 NTOA         F40       1:09:47 
   36    371 Valerie Meyer                58 QOC          F50       1:11:19 
   37    162 Coni Chamley                 72 COK          F35       1:16:14 
   38    437 Nancy Sharp                  56 DVOA         F50       1:49:05 

          35 Hannah Burgess               90 USMAOC       VF             mp 
         492 Melissa Young                85 SLOC         VF             mp 



Red X  (43)    4.7 km  200 m   13 C                      

    1    425 Samantha Saeger              82 NEOC         F21         37:43 
    2     68 Nadim Ahmed                  61 QOC          M45         39:46 
    3    417 Andras Revesz                62 DVOA         M45         41:02 
    4    403 Kseniya Popova               86 HVO          F21         41:15 
    5    405 Corinne Porter               84 DVOA         F21         42:27 
    6    182 Yekaterina Dvinyaninova      76 HVO          F21         42:41 
    7    391 Tom Overbaugh                60 DVOA         M45         43:12 
    8     96 Pavlina Brautigam            61 WCOC         F21         43:34 
    9    288 Randy Kemp                   62 OOC          M45         44:22 
   10    352 Michael Lyons                63 ROC          M45         44:47 
   11    399 Jon Pifer                    64 QOC          M45         45:03 
   12    418 Angelica Riley               70 DVOA         F21         46:18 
   13    464 Glen Tryson                  53 EMPO         M45         46:36 
   14    379 Istvan Nagy                  60 DVOA         M45         46:37 
   15     86 Kristian Bjorgul             62 QOC          M45         47:14 
   16    364 Vadim Masalkov               69 DVOA         M40         47:43 
   17    423 Alexis Rzewski               63 WPOC         M45         48:23 
   18    414 James Rayburn                61 SVO          M45         49:00 
   19    368 Sergey Medinskij             67 A/L          M40         49:33 
   20    257 Petr Hartman                 62 DVOA         M45         50:01 
   21    441 Mihai Sirbu                  62 QOC          M45         50:12 
   22    376 Mike Minium                  60 OCIN         M45         51:01 
   23    369 Jan Merka                    73 QOC          M35         51:45 
   24    154 Alison Campbell              91 DVOA         F21         52:09 
   25    170 Mark Cornish                 56 DVOA         M45         52:20 
   26    249 Jim Hall                     45 COK          M45         52:57 
   27    428 David Scheidt                61 QOC          M45         55:39 
   28    349 Cristina Luis                79 TSN          F21         56:09 
   29    299 Sam Listwak                  54 QOC          M45         57:18 
   30     27 Carl Muench                  64 FUMA         M45         57:22 
   31    291 Linda Kohn                   50 ROC          F21       1:01:35 
   32    271 Allen Hubsch                 64 LAOC         M45       1:03:17 
   33     80 Dave Battista                67 WPOC         M40       1:04:30 
   34    278 Alexander Izzo               63 MNOC         M45       1:06:10 
   35    163 Mark Chamley                 71 COK          M35       1:06:23 
   36     64 David Aaronson               71 A/L          M35       1:07:49 
   37    293 Darryn Kozak                 62 MNOC         M45       1:08:02 
   38    363 Thomas Martineau             65 MNOC         M40       1:13:23 
   39    442 Eric Smith                   43 CNYO         M45       1:13:53 
   40    496 Patricia Zerfas              62 A/L          F21       1:22:56 
   41    361 Phil Martineau               47 WPOC         M45       1:32:29 
   42    177 Scott Drumm                  65 CROC         M40       1:38:23 

        1462 Stephen Browne               73 QOC          M35           dnf 



Red Y  (40)    4.7 km  200 m   13 C                      

    1     61 Neal Trump                   87 USMAOC       VM          33:44 
    2     45 Jordan Laughlin              89 USMAOC       VM          35:17 
    3    262 Martin Hawkes-Teeter         87 EMPO         VM          36:33 
    4    353 Nathaniel Lyons              92 ROC          M20         37:31 
    5    156 Jonathan Campbell            74 USMAOC       MR          39:35 
    6    469 Carl Underwood               93 NEOC         M20         40:16 
    7     53 Michael Norris               89 USMAOC       VM          41:19 
    8     47 Nicholas Lewis-Walls         87 USMAOC       VM          41:38 
    9     43 John Klaben                  90 USMAOC       VM          41:42 
   10     40 Nickolaus Fuhriman           88 USMAOC       VM          41:57 
   11     63 Joshua Wiley                 87 USMAOC       VM          42:08 
   12     37 Paul Caston                  87 USMAOC       VM          43:24 
   13    100 Ryan Breseman                90 EMPO         VM          43:26 
   14     38 Kevin Culberg                89 USMAOC       VM          43:28 
   15     54 Alex Reiter                  88 USMAOC       VM          43:52 
   16     42 Daniel Keyser                87 USMAOC       VM          44:13 
   17    276 Drew Inglis                  90 COC          M20         44:16 
   18     34 Benjamin Bruder              83 USMAOC       VM          44:17 
   19     56 Andrew Scholle               88 USMAOC       VM          45:21 
   20   9468 Calvin Underwood             91 NEOC         M20         45:55 
   21     29 Jon Snyder                   91 FUMA         M20         46:20 
   22     49 Zachary March                88 USMAOC       VM          46:53 
   23    459 Dylan Thies                  87 HOC          VM          48:50 
   24     33 Keith Andersen               90 USMAOC       VM          50:22 
   25     51 Lon McBride                  85 USMAOC       VM          51:46 
   26     41 Michael Hendricks            60 USMAOC       MR          52:00 
   27     48 Matthew Luehrmann            89 USMAOC       VM          52:47 
   28     60 Jason Trump                  89 USMAOC       VM          54:16 
   29     22 John Delekto                 92 FUMA         M20         55:17 
   30     57 Matthew Scrivner             88 USMAOC       VM          57:19 
   31    489 Rick Worner                  47 ROC          MR          58:28 
   32     62 Ruben Veliz                  87 USMAOC       VM        1:00:19 
   33     55 Michael Rodriguez            89 USMAOC       VM        1:01:03 
   34     30 Adam Welsh                   92 FUMA         M20       1:01:49 
   35    486 John Wirzburger              75 QOC          MR        1:13:17 
   36     26 Kyrylo Kovalenko             91 FUMA         M20       1:14:27 
   37     19 Anthony Yost                 91 FDHS JROTC   M20       1:22:02 
   38     13 Alex Kendziora               90 FDHS JROTC   M20       1:23:52 
   39     28 Scott Prichard               90 FUMA         M20       1:25:48 

         484 John Hensley Williams        92 GAOC         M20           dnf 



Blue  (30)     5.3 km  215 m   15 C                      

    1    385 Erik Nystrom                 90 WCOC         M21         32:52 
    2    462 Jon Torrance                 71 OOC          M21         32:57 
    3    265 William Hawkins              77 CSU          M21         33:04 
    4    480 Ken Walker Jr                78 CSU          M21         34:46 
    5    378 Nikolay Nachev               77 COC          M21         35:30 
    6    286 Eric Kemp                    89 OOC          M21         35:38 
    7    445 Ross Smith                   83 CSU          M21         35:58 
    8    197 Sergiy Gnatiouk              67 HVO          M21         36:22 
    9    178 Nick Duca                    66 Stars        M21         36:28 
   10    367 Clem McGrath                 74 DVOA         M21         36:46 
   11    159 Thomas Carr                  66 NTOA         M21         37:21 
   12    300 Michael Lucente              80 Stars        M21         38:26 
   13    420 Wyatt Riley                  73 DVOA         M21         38:58 
   14     95 Joe Brautigam                62 WCOC         M21         39:06 
   15     72 Gregory Balter               63 DVOA         M21         39:16 
   16    490 Gerald Yip                   79 OCIN         M21         39:30 
   17     71 Alexei Azarov                72 CSU          M21         40:04 
   18    476 Andis Vitolins               69 HVO          M21         40:11 
   19    200 Vladimir Gusiatnikov         73 OCIN         M21         40:32 
   20    187 Sergei Fedorov               84 DVOA         M21         41:25 
   21    164 Andrew Childs                92 GMOC         M21         41:59 
   22    408 David Pruden                 55 QOC          M21         42:58 
   23    285 Emily Kemp                   92 OOC          M21         45:10 
   24    250 Randy Hall                   65 DVOA         M21         49:00 
   25    444 Ian Smith                    85 CSU          M21         50:21 
   26    365 Tomas Matousek               52 A/L          M21         56:50 
   27    259 Dave Hauver                  79 QOC          M21         58:55 
   28    172 J-J Cote                     61 LROC         M21         59:38 
   29    413 Bill Rand                    76 A/L          M21       1:50:25 

         169 Hunter Cornish               88 DVOA         M21            mp