Ran-it Granite - Sat/SunTue 3/31/2009 8:34 AM
Results Sunday Classiccreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl Name                          YB Club    Time 



F-12  (3)           2.5 km  35 m   10 C    

  1 Cate Barrett                  97 PTOC   22:49 
  2 Victoria Scheidt              98 QOC    41:44 
  3 Kasey Martineau               98 MNOC 1:17:51 



M-10  (4)           2.5 km  35 m   10 C    

  1 Peter Zakrevski               99 DVOA   21:20 
  2 Anthony Riley                 01 DVOA   25:33 
  3 John Underwood                99 NEOC   30:22 
  4 Andrew Glukhov                02 HVO    52:12 



M-12  (3)           2.5 km  35 m   10 C    

  1 Max Lennon                    97 QOC    25:37 
  2 Luca Rzewski                  98 WPOC   28:44 
  3 Christian Scheidt             97 QOC    46:21 



F-14  (3)           3.4 km  75 m   12 C    

  1 Evalin Brautigam              96 WCOC   37:41 
  2 Nikki Singley                 95 DVOA   40:23 
  3 Mary Underwood                96 NEOC   52:31 



F-Yellow  (2)       3.4 km  75 m   12 C    

  1 Sierra Bensel                 92 PHS  1:20:08 

    Marianne Nystrom              52 WCOC     dnf 



M-14  (6)           3.4 km  75 m   12 C    

  1 Will Hubsch                   96 LAOC   35:36 
  2 Chase Thatcher                96 DVOA   37:53 
  3 Brandon Helliar               96 DVOA   39:38 
  4 Zachary Lyons                 96 ROC    40:13 
  5 David Cox                     95 FUMA   47:35 
  6 Caleb Acuff-Passi             96 DVOA   58:19 



M-Yellow  (1)       3.4 km  75 m   12 C    

  1 Michael Hixson                91 FUMA 1:09:50 



F-16  (3)           5.3 km  175 m   12 C   

  1 Meg Parson                    94 NEOC 1:05:54 
  2 Heather Bartow                94 DVOA 1:42:18 
  3 Kaija Acuff-Passi             94 DVOA 2:06:41 



F-Orange  (5)       5.3 km  175 m   12 C   

  1 Jessica Barrett               92 PTOC 2:04:33 
  2 Judith Martineau              60 MNOC 2:53:26 
  3 Marmie Schuster-Walker        49 QOC  2:55:41 

    Carol Fink                    51 DVOA     dnf 
    Gail Edwards                  67 QOC      dnf 



M-16  (14)          5.3 km  175 m   12 C   

  1 Dylan Singley                 93 DVOA   45:16 
  2 Zac Barker                    94 DVOA   49:08 
  3 Joe Barrett                   96 PTOC   51:13 
  4 Matt Barrett                  94 PTOC   53:30 
  5 Corey Thatcher                94 DVOA 1:01:19 
  6 Linus Hamilton                94 QOC  1:08:39 
  7 Paul Stetekluh                93 QOC  1:14:05 
  8 Jacob Helliar                 93 DVOA 1:14:57 
  9 Robert Kaczorowski            93 PHS  1:48:00 
 10 Gregory Kaczorowski           94 PHS  3:11:17 
 11 Cameron Nepini                94 PHS  3:17:51 

    Nathan Hamal                  93 QOC      dnf 
    Richard Mahlie                93 FDHS     dnf 
    Nicholas Loe                  93 FDHS     dnf 



M-Orange  (7)       5.3 km  175 m   12 C   

  1 Carl Muench                   64 FUMA   58:11 
  2 James Hemenway                92 FUMA 1:14:38 
  3 Mark Cichonski                66 COK  1:25:26 
  4 Abdulkadir Abdulwahab         91 FUMA 1:34:38 
  5 Bill Borowitz                 41 HVO  1:45:50 
  6 Yuri Zakrevski                90 DVOA 2:18:41 
  7 Neal Polzin                   60 QOC  2:39:14 



F-18  (4)           4.1 km  130 m   12 C   

  1 Ane Sofie Nass Bjorgul        91 QOC    40:26 
  2 Susan Cornish                 91 DVOA 1:07:36 
  3 Jazmine Guy                   91 PHS  1:43:32 
  4 Kristin Wommack               92 PHS  2:01:56 



F55+  (9)           4.1 km  130 m   12 C   

  1 Janet Tryson                  53 EMPO   58:49 
  2 Sandy Fillebrown              54 DVOA   59:25 
  3 Bev Hartline                  50 DVOA 1:10:31 
  4 Candice Raines                51 EMPO 1:23:08 
  5 Susan Hawkes-Teeter           52 EMPO 1:40:49 
  6 Leslie Minarik                51 BAOC 1:46:37 
  7 Rosemary Johnson              51 BAOC 1:47:51 
  8 Donna Terefenko               53 DVOA 2:06:37 
  9 Mary Plunkett                 50 DVOA 2:43:21 



F60+  (2)           4.1 km  130 m   12 C   

  1 Nadezhda Popova               48 HVO  1:16:44 
  2 Kathy Urban                   46 DVOA 2:57:37 



F65+  (4)           4.1 km  130 m   12 C   

  1 Allmuth Perzel                40 COK  1:00:03 
  2 Lynette Walker                40 WCOC 1:07:13 
  3 Ada Pavlova                   40 DVOA 1:31:46 
  4 Antoinette Borowitz           42 HVO  1:44:27 



F70+  (1)           4.1 km  130 m   12 C   

  1 Suzanne Izzo                  37 QOC  3:13:32 



F75+  (1)           4.1 km  130 m   12 C   

  1 Ruth Johnson                  32 NEOC 1:35:37 



F-Brown  (5)        4.1 km  130 m   12 C   

  1 Sarah Minarik                 81 BAOC   53:22 
  2 Eileen Breseman               60 COC  1:13:40 
  3 Nancy Sharp                   56 DVOA 1:22:58 
  4 Melanie Stowell               72 A/L  1:23:45 
  5 Melissa Trout                 78 TSN  1:40:03 



M65+  (5)           4.1 km  130 m   12 C   

  1 Roger Underwood               41 NEOC 1:06:41 
  2 Timothy Gilbert               44 QOC  1:09:25 
  3 Chuck Ferguson                41 QOC  1:11:52 
  4 Ron Wood Jr                   42 DVOA 1:20:31 
  5 Louis Pataki                  41 WCOC 2:24:10 



M70+  (5)           4.1 km  130 m   12 C   

  1 Bruce Case                    36 DVOA 1:13:07 
  2 Bill Shannon                  39 HVO  1:13:58 
  3 Hugh MacMullan                39 DVOA 1:15:57 
  4 Terry Keegan                  39 NEOC 1:18:17 
  5 Ed Hicks                      35 HVO  1:56:51 



M75+  (2)           4.1 km  130 m   12 C   

  1 Cameron Murray                33 NEOC 1:25:15 
  2 Fred Hillmann                 33 QOC  2:02:26 



M-Brown  (7)        4.1 km  130 m   12 C   

  1 Allen Hubsch                  64 LAOC   59:25 
  2 Nikolay Frolenko              68 DVOA 1:03:37 
  3 Gary Kraght                   54 BAOC 1:12:00 
  4 David Helliar                 62 DVOA 1:16:59 
  5 Jeff Haskell                  55 QOC  1:22:15 
  6 Fred Hartline                 45 DVOA 1:38:35 
  7 Jonathon Leitch               93 FDHS 1:39:24 



F-20  (2)           5.8 km  195 m   15 C   

  1 Caroline Ivarsson             89 QOC  1:39:39 
  2 Molly Kemp                    94 OOC  1:41:38 



F35+  (5)           5.8 km  195 m   15 C   

  1 Victoria Campbell             74 USMA 1:02:47 
  2 Svetlana Frolenko             73 DVOA 1:27:48 
  3 Dagmar Merkova                70 QOC  1:32:27 
  4 Kim Savard                    73 A/L  1:32:50 
  5 Coni Chamley                  72 COK  1:55:43 



F40+  (5)           5.8 km  195 m   15 C   

  1 Jana Seidlova                 69 QOC  1:06:30 
  2 Val Duca                      68 Star 1:06:56 
  3 Angie Barrett                 67 PTOC 1:22:26 
  4 Albina Zakrevski              66 DVOA 1:32:37 
  5 Lisa Carr                     66 NTOA 1:35:55 



F45+  (5)           5.8 km  195 m   15 C   

  1 Kris Beecroft                 62 QOC  1:04:12 
  2 Clare Durand                  62 LAOC 1:13:55 
  3 Tracy Acuff                   64 DVOA 1:15:06 
  4 Heidi Onkst                   62 QOC  2:07:49 

    Hege Nass Bjorgul             61 QOC      dnf 



F50+  (7)           5.8 km  195 m   15 C   

  1 Mary Jo Childs                52 GMOC 1:13:01 
  2 Sue Kuestner                  59 COC  1:20:36 
  3 Nancy Duprey                  59 UNO  1:21:36 
  4 Shelley Pennington            56 OLOU 1:21:40 
  5 Trisha Underwood              58 NEOC 1:28:26 
  6 Lex Bundschuh                 57 UNO  1:34:41 
  7 Keg Good                      57 A/L  1:38:37 



F-Green  (2)        5.8 km  195 m   15 C   

  1 Julie Keim                    81 SVO  1:22:10 
  2 Joanna Williamson             75 GAOC 1:59:01 



M-18  (11)          5.7 km  185 m   15 C   

  1 Petter Nass Bjorgul           92 QOC    44:48 
  2 Ben Parson                    92 NEOC 1:04:34 
  3 Calvin Underwood              91 NEOC 1:08:29 
  4 Matthew Hallenbeck            92 PHS  1:08:37 
  5 Sam Reed                      92 DVOA 1:08:44 
  6 Ethan Childs                  94 GMOC 1:10:16 
  7 Reece Bomhold                 92 PHS  1:14:37 
  8 Nathan Ohrwaschel             93 DVOA 1:18:22 
  9 Nathaniel Inman               93 PHS  2:11:45 

    Taylor Sneed                  92 FDHS      mp 
    Alex Orr                      92 FDHS      mp 



M50+  (14)          5.7 km  185 m   15 C   

  1 Tim Parson                    57 NEOC   51:30 
  2 Tom Strat                     55 QOC    51:42 
  3 Carl Childs                   56 GMOC   53:42 
  4 Rick Breseman                 55 COC    54:12 
  5 John Campbell                 57 DVOA   58:30 
  6 Scott Thatcher                59 DVOA 1:01:25 
  7 Pete Bundschuh                55 UNO  1:06:16 
  8 Timothy Good                  59 QOC  1:07:04 
  9 Guy Olsen                     57 HVO  1:10:03 
 10 Fred Reed                     58 DVOA 1:11:46 
 11 Dean Sturtevant               55 NEOC 1:13:57 
 12 Jerome Young                  57 A/L  1:19:42 
 13 Mikhail Matveev               58 QOC  1:21:33 
 14 Dennis Porter                 56 DVOA 1:53:01 



M55+  (16)          5.7 km  185 m   15 C   

  1 Tom Nolan                     52 QOC    57:52 
  2 Phil Bricker                  54 NEOC 1:01:49 
  3 Charlie Shahbazian            53 CAOC 1:05:39 
  4 Van Anthony                   52 QOC  1:10:17 
  5 Sam Listwak                   54 QOC  1:11:08 
  6 Ron Bortz                     51 DVOA 1:12:32 
  7 Bob Fink                      50 DVOA 1:15:09 
  8 Craig Weber                   54 HVO  1:18:45 
  9 Ralph Tolbert                 53 DVOA 1:20:40 
 10 Chris Cassone                 50 HVO  1:24:38 
 11 Jim Eagleton                  54 DVOA 1:26:52 
 12 Edward Niemann                50 DVOA 1:32:34 
 13 Rob Wilkison                  50 DVOA 1:34:49 
 14 Gary Smith                    52 QOC  1:38:12 
 15 George Schink                 42 QOC  2:16:37 
 16 Eric Bressler                 50 LIOC 2:25:55 



M60+  (22)          5.7 km  185 m   15 C   

  1 Bob Lux                       46 UNO    49:40 
  2 George Walker                 43 WCOC   59:20 
  3 Ken Walker Sr                 49 CSU  1:01:43 
  4 Walter Siegenthaler           49 COK  1:05:27 
  5 George Minarik                47 BAOC 1:05:43 
  6 Valeriy Doverov               46 HVO  1:06:05 
  7 Bob Huebner                   47 DVOA 1:08:40 
  8 Gord Hunter                   46 OOC  1:10:24 
  9 Bob Bullions                  43 HVO  1:12:33 
 10 John Knepley                  46 A/L  1:17:45 
 11 Scott Turner                  48 NEOC 1:19:27 
 12 Philip Hawkes-Teeter          47 EMPO 1:19:29 
 13 Robert Turbyfill              47 QOC  1:22:00 
 14 Richard Plunkett              48 DVOA 1:22:57 
 15 Charlie DeWeese               47 WCOC 1:22:58 
 16 Jim Wolfe                     48 WPOC 1:23:39 
 17 Edmund Scott                  45 DVOA 1:30:46 
 18 Dave Urban                    46 DVOA 2:26:23 
 19 Dan James                     46 QOC  2:42:39 

    Rick Worner                   47 ROC       mp 
    Nikolay Glukhov               47 HVO       mp 
    Karel Seidl                   43 A/L      dnf 



M-Green  (2)        5.7 km  185 m   15 C   

  1 Csaba Tiszttarto              69 DVOA 1:10:17 
  2 Matthias Stuber               65 QOC  1:51:53 



F-21+  (10)         8.1 km  260 m   19 C   

  1 Samantha Saeger               82 NEOC 1:05:28 
  2 Kseniya Popova                86 HVO  1:12:04 
  3 Pavlina Brautigam             61 WCOC 1:15:15 
  4 Cristina Luis                 79 TSN  1:19:16 
  5 Corinne Porter                84 DVOA 1:20:03 
  6 Yekaterina Dvinyaninova       76 HVO  1:21:53 
  7 Angelica Riley                70 DVOA 1:23:36 
  8 Alison Campbell               91 DVOA 1:24:15 
  9 Patricia Zerfas               62 A/L  1:50:30 
 10 Linda Kohn                    50 ROC  1:50:55 



M-20  (11)          7.9 km  260 m   19 C   

  1 Nathaniel Lyons               92 ROC  1:05:02 
  2 John Hensley Williams         92 GAOC 1:06:42 
  3 Carl Underwood                93 NEOC 1:19:09 
  4 Drew Inglis                   90 COC  1:33:28 
  5 John Delekto                  92 FUMA 1:43:38 
  6 Jon Snyder                    91 FUMA 1:47:10 
  7 Adam Welsh                    92 FUMA 1:47:54 
  8 Kyrylo Kovalenko              91 FUMA 1:59:50 
  9 Alex Kendziora                90 FDHS 2:03:10 
 10 Scott Prichard                90 FUMA 2:59:03 

    Anthony Yost                  91 FDHS     dnf 



M35+  (4)           8.1 km  260 m   19 C   

  1 Jan Merka                     73 QOC  1:26:38 
  2 Petr Minar                    73 QOC  1:44:58 
  3 David Aaronson                71 A/L  1:57:02 
  4 Mark Chamley                  71 COK  2:00:37 



M40+  (5)           8.1 km  260 m   19 C   

  1 Vadim Masalkov                69 DVOA 1:10:06 
  2 Sergey Medinskij              67 A/L  1:19:31 
  3 Dave Battista                 67 WPOC 2:17:32 
  4 Scott Drumm                   65 CROC 2:25:39 
  5 Thomas Martineau              65 MNOC 2:46:14 



M45+  (25)          8.1 km  260 m   19 C   

  1 Dan Quinn                     59 QOC  1:03:44 
  2 Andras Revesz                 62 DVOA 1:09:46 
  3 Nadim Ahmed                   61 QOC  1:11:35 
  4 Tom Overbaugh                 60 DVOA 1:12:15 
  5 Istvan Nagy                   60 DVOA 1:13:38 
  6 Glen Tryson                   53 EMPO 1:16:12 
  7 Alexis Rzewski                63 WPOC 1:19:44 
  8 Petr Hartman                  62 DVOA 1:22:54 
  9 Randy Kemp                    62 OOC  1:23:15 
 10 Kristian Bjorgul              62 QOC  1:27:47 
 11 Michael Lyons                 63 ROC  1:27:49 
 12 James Rayburn                 61 SVO  1:28:54 
 13 Mike Minium                   60 OCIN 1:30:27 
 14 Tomas Matousek                52 A/L  1:31:13 
 15 Jon Pifer                     64 QOC  1:33:15 
 16 Mark Cornish                  56 DVOA 1:37:23 
 17 David Scheidt                 61 QOC  1:40:24 
 18 Darryn Kozak                  62 MNOC 1:40:30 
 19 Mihai Sirbu                   62 QOC  1:42:18 
 20 Jim Hall                      45 COK  1:47:51 
 21 Elliott Hamilton              60 QOC  2:01:36 
 22 Eric Smith                    43 CNYO 2:07:54 
 23 Phil Martineau                47 WPOC 2:22:41 
 24 Alex Bishop                   59 QOC  2:28:37 
 25 Alexander Izzo                63 MNOC 2:33:12 



M-Red  (3)          7.9 km  260 m   19 C   

  1 Jonathan Campbell             74 USMA 1:06:38 
  2 Victor Lin                    80 QOC  1:37:06 
  3 John Wirzburger               75 QOC  1:57:39 



M-21+  (29)         11.8 km  425 m   23 C  

  1 Erik Nystrom                  90 WCOC 1:18:17 
  2 Ross Smith                    83 CSU  1:18:33 
  3 William Hawkins               77 CSU  1:19:25 
  4 Ken Walker Jr                 78 CSU  1:22:57 
  5 Jon Torrance                  71 OOC  1:23:44 
  6 Wyatt Riley                   73 DVOA 1:28:44 
  7 Eric Kemp                     89 OOC  1:29:27 
  8 Clem McGrath                  74 DVOA 1:30:13 
  9 Nikolay Nachev                77 COC  1:31:09 
 10 Thomas Carr                   66 NTOA 1:33:36 
 11 Gregory Balter                63 DVOA 1:34:10 
 12 Sergiy Gnatiouk               67 HVO  1:35:28 
 13 Vladimir Gusiatnikov          73 OCIN 1:35:39 
 14 Andis Vitolins                69 HVO  1:37:19 
 15 Michael Lucente               80 Star 1:38:23 
 16 Nick Duca                     66 Star 1:38:43 
 17 David Pruden                  55 QOC  1:38:45 
 18 Gerald Yip                    79 OCIN 1:39:43 
 19 Joe Brautigam                 62 WCOC 1:39:49 
 20 Alexei Azarov                 72 CSU  1:40:35 
 21 Emily Kemp                    92 OOC  1:41:54 
 22 Florin Tencariu               74 DVOA 1:47:07 
 23 Sergei Fedorov                84 DVOA 1:48:18 
 24 Andrew Childs                 92 GMOC 1:52:27 
 25 Hunter Cornish                88 DVOA 1:58:42 
 26 J-J Cote                      61 LROC 2:06:07 
 27 Ian Smith                     85 CSU  2:07:18 
 28 Randy Hall                    65 DVOA 2:10:43 
 29 Dave Hauver                   79 QOC  2:40:20 



Rec White  (4)      2.5 km  35 m   10 C    

  1 Robert Victoria Young         52 A/L    44:38 
  2 Corinna Mokotoff Barbara He      A/L  1:31:24 
  3 Hill Kaplin                      Troo 1:41:55 
  4 Philip Gould Harry Schorr        A/L  1:49:51 



Rec Yellow  (12)    3.4 km  75 m   12 C    

  1 Ward & Neal Prescott             Troo   43:43 
  2 Bailey Reed                   96 DVOA   50:54 
  3 Stuber (4)                       QOC    55:04 
  4 Chamberlin Jamerson Cornell      A/L    59:05 
  5 Roger Tarr Anne Gonella          A/L  1:06:51 
  6 Garland Kennedy               95 A/L  1:09:06 
  7 Crump Viray                      Troo 1:10:15 
  8 Ridgeway Vitkos                  Troo 1:34:20 
  9 Heatwole Williams Bodin          Troo 1:45:09 
 10 Jarell Platea                    Troo 1:58:27 
 11 Magat McDonald                   Troo 2:20:47 

    Mihai Veres                      SVO       mp 



JV Female  (4)      5.3 km  175 m   12 C   

  1 Mary Thomas                   89 USMA 1:27:54 
  2 Mallory Nickel                90 A/L  1:34:35 
  3 Katlin Blackwell              90 A/L  1:42:52 

    Amelia Kennedy                90 A/L      dnf 



JV Male  (4)        5.3 km  175 m   12 C   

  1 Jason Lanclos                 85 USMA   48:24 
  2 Joseph Steinlage              90 USMA   55:12 
  3 Steven Donovan                89 USMA 1:10:36 
  4 Brian Caston                  89 USMA 1:11:08 



Varsity Female  (9) 5.8 km  195 m   15 C   

  1 Tori Borish                   89 COC    56:18 
  2 Holly Kuestner                90 COC    57:58 
  3 Michelle Alderson             87 USMA 1:15:22 
  4 Madeline Lewis                86 USMA 1:21:38 
  5 Hannah Burgess                90 USMA 1:26:58 
  6 Catherine Olsson              90 COC  1:30:07 
  7 Heidi Miller                  85 USMA 1:33:39 
  8 Charity Masaitis              90 USMA 1:46:18 
  9 Melissa Young                 85 SLOC 2:03:39 



Varsity Male  (23)  7.9 km  260 m   19 C   

  1 Jordan Laughlin               89 USMA 1:01:18 
  2 Neal Trump                    87 USMA 1:02:10 
  3 Martin Hawkes-Teeter          87 EMPO 1:02:58 
  4 Nicholas Lewis-Walls          87 USMA 1:03:17 
  5 Zachary March                 88 USMA 1:08:01 
  6 John Klaben                   90 USMA 1:14:21 
  7 Daniel Keyser                 87 USMA 1:15:26 
  8 Kevin Culberg                 89 USMA 1:15:45 
  9 Joshua Wiley                  87 USMA 1:17:47 
 10 Michael Norris                89 USMA 1:17:56 
 11 Paul Caston                   87 USMA 1:18:41 
 12 Ryan Breseman                 90 EMPO 1:20:50 
 13 Matthew Luehrmann             89 USMA 1:22:09 
 14 Andrew Scholle                88 USMA 1:25:19 
 15 Benjamin Bruder               83 USMA 1:25:45 
 16 Lon McBride                   85 USMA 1:26:34 
 17 Keith Andersen                90 USMA 1:29:29 
 18 Michael Rodriguez             89 USMA 1:29:45 
 19 Jason Trump                   89 USMA 1:30:46 
 20 Alex Reiter                   88 USMA 1:35:05 
 21 Dylan Thies                   87 HOC  1:39:49 
 22 Matthew Scrivner              88 USMA 1:45:42 
 23 Ruben Veliz                   87 USMA 1:58:08